2006-2007 YILI KASIM AYI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİRLERİ
2006 2007 GSMH PAYI (%) BÜTÇE PAYI (%) 2006 2007 Kullanım Oranı (%) ARTIŞ ORANI (%) 2007/2006 KASIM GERÇ. Kullanım Oranı (%) ARTIŞ ORANI (%) 2007/2006 OCAK-KASIM DÖNEMİ GERÇ. 2006
  GERÇ. HEDEF 2006 GERÇ. 2007 HEDEF 2006 GERÇ. 2007 HEDEF OCAK         GERÇ. ŞUBAT          GERÇ. MART          GERÇ. NİSAN          GERÇ. MAYIS          GERÇ. HAZİRAN      GERÇ. TEMMUZ         GERÇ. AĞUSTOS     GERÇ. EYLÜL     GERÇ. EKİM     GERÇ. KASIM GERÇ. OCAK-KASIM DÖNEMİ TOPLAMI OCAK      GERÇ. ŞUBAT     GERÇ. MART         GERÇ. NİSAN             GERÇ. MAYIS             GERÇ. HAZİRAN GERÇ. TEMMUZ             GERÇ. AĞUSTOS GERÇ. EYLÜL           GERÇ. EKİM           GERÇ. KASIM         GERÇ. OCAK-KASIM DÖNEMİ TOPLAMI KASIM- 2006 GERÇ. KASIM - 2007 GERÇ. 2006 OCAK-KASIM DÖNEMİ  2007 OCAK-KASIM DÖNEMİ   GERÇ. OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ (İade dahil) 187.515 204.048 32,6 32,3     14.069 13.866 13.503 13.527 19.934 16.409 16.128 17.520 13.792 13.413 18.209 170.371 13.294 14.660 22.490 16.207 22.167 16.149 14.781 20.788 15.677 15.371 19.969 191.554 9,7 9,8 9,7 90,9 93,9 12,4 BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ (İade dahil) 187.934 14.069 13.866 13.503 13.527 19.934 16.409 16.128 17.520 13.792 13.413 18.209 17.579
MERKEZİ YÖNETİM  BÜTÇESİ (İade hariç) 173.483 188.159 30,1 29,8 100,0 100,0 13.619 12.807 11.899 12.164 18.348 15.184 14.929 16.572 12.517 12.511 17.215 157.764 12.392 13.236 20.481 14.315 19.725 14.645 13.136 19.459 14.396 14.152 18.749 174.687 9,9 10,0 8,9 90,9 92,8 10,7 MERKEZİ YÖNETİM  BÜTÇESİ (İade hariç) 173.902 13.619 12.807 11.899 12.164 18.348 15.184 14.929 16.572 12.517 12.511 17.215 16.154
VERGİ GELİRLERİ 137.480 158.153 23,9 25,0 79,2 84,1 10.134 11.179 9.938 9.592 14.008 11.124 11.894 13.462 10.674 10.523 13.422 125.952 11.077 11.540 11.324 9.859 15.423 11.364 10.989 17.746 12.335 12.176 16.756 140.589 9,8 10,6 24,8 91,6 88,9 11,6 VERGİ GELİRLERİ 137.480 10.134 11.179 9.938 9.592 14.008 11.124 11.894 13.462 10.674 10.523 13.422 11.529
GELİR, KAR VE SER. KAZANÇ. ÜZ. AL. VER. 40.141 46.172 7,0 7,3 23,1 24,5 2.417 4.718 2.050 2.041 5.579 2.318 2.810 4.558 2.213 2.832 5.581 37.116 2.777 4.789 2.478 2.510 6.470 2.802 2.328 7.023 3.043 3.692 7.161 45.073 13,9 15,5 28,3 92,5 97,6 21,4 GELİR, KAR VE SER. KAZANÇ. ÜZ. AL. VER. 40.141 2.417 4.718 2.050 2.041 5.579 2.318 2.810 4.558 2.213 2.832 5.581 3.025
 GELİR VERGİSİ  28.983 34.247 5,0 5,4 16,7 18,2 2.280 1.690 1.866 1.966 2.575 2.288 2.751 2.779 2.372 2.765 2.816 26.148 2.979 1.745 2.302 2.396 3.742 2.537 2.309 3.713 2.839 3.548 3.308 31.418 9,7 9,7 17,5 90,2 91,7 20,2  GELİR VERGİSİ  28.983 2.280 1.690 1.866 1.966 2.575 2.288 2.751 2.779 2.372 2.765 2.816 2.835
         -Beyana Dayanan Gelir Vergisi 1.483 1.308 0,3 0,2 0,9 0,7 14 12 348 353 10 31 221 353 39 28 35 1.445 24 19 269 449 16 2 248 338 28 45 40 1.477 2,4 3,0 13,6 97,4 112,9 2,2          -Beyana Dayanan Gelir Vergisi 1.483 14 12 348 353 10 31 221 353 39 28 35 38
         -Basit Usulde Gelir Vergisi  166 234 0,0 0,0 0,1 0,1 2 63 15 5 6 38 13 5 4 4 5 161 8 69 18 8 9 34 21 6 5 6 6 191 3,0 2,7 24,2 96,9 81,8 18,7          -Basit Usulde Gelir Vergisi  166 2 63 15 5 6 38 13 5 4 4 5 5
         -Gelir Vergisi Tevkifatı 26.348 31.498 4,6 5,0 15,2 16,7 2.258 1.324 1.472 1.606 2.394 2.210 2.512 2.214 2.311 2.726 2.554 23.582 2.938 1.387 1.987 1.937 3.512 2.491 2.035 3.142 2.786 3.481 3.012 28.709 9,7 9,6 17,9 89,5 91,1 21,7          -Gelir Vergisi Tevkifatı 26.348 2.258 1.324 1.472 1.606 2.394 2.210 2.512 2.214 2.311 2.726 2.554 2.766
         -Geçici Gelir Vergisi 985 1.207 0,2 0,2 0,6 0,6 7 290 30 1 164 9 5 208 17 7 222 960 9 270 28 2 205 10 6 226 19 16 250 1.040 22,5 20,7 12,7 97,4 86,2 8,4          -Geçici Gelir Vergisi 985 7 290 30 1 164 9 5 208 17 7 222 25
  KURUMLAR VERGİSİ  11.158 11.925 1,9 1,9 6,4 6,3 137 3.028 184 75 3.004 30 59 1.779 -159 67 2.764 10.968 -203 3.044 176 114 2.728 265 19 3.310 204 144 3.853 13.655 24,8 32,3 39,4 98,3 114,5 24,5   KURUMLAR VERGİSİ  11.158 137 3.028 184 75 3.004 30 59 1.779 -159 67 2.764 190
         -Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi 524 633 0,1 0,1 0,3 0,3 73 42 4 19 229 14 12 126 -1 9 -16 511 -17 12 7 46 -99 198 -27 -1 -2 14 21 152 -3,0 3,3 -234,2 97,7 24,0 -70,3          -Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi 524 73 42 4 19 229 14 12 126 -1 9 -16 12
         -Kurumlar Vergisi Tevkifatı 215 150 0,0 0,0 0,1 0,1 24 11 10 14 38 13 21 12 8 17 34 201 -125 9 4 16 41 15 18 11 11 16 14 31 15,7 9,1 -59,6 93,5 20,4 -84,7          -Kurumlar Vergisi Tevkifatı 215 24 11 10 14 38 13 21 12 8 17 34 14
         -Geçici Kurumlar Vergisi  10.419 11.141 1,8 1,8 6,0 5,9 41 2.975 170 42 2.737 3 26 1.641 -166 41 2.746 10.256 -61 3.023 165 52 2.785 52 28 3.301 195 114 3.819 13.473 26,4 34,3 39,1 98,4 120,9 31,4          -Geçici Kurumlar Vergisi  10.419 41 2.975 170 42 2.737 3 26 1.641 -166 41 2.746 164
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 3.117 3.640 0,5 0,6 1,8 1,9 614 455 148 97 111 92 634 554 110 81 114 3.010 682 570 132 107 149 115 722 583 128 144 162 3.496 3,7 4,5 42,0 96,6 96,1 16,1 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 3.117 614 455 148 97 111 92 634 554 110 81 114 107
  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 119 135 0,0 0,0 0,1 0,1 3 5 6 5 26 8 8 5 8 7 29 112 5 5 6 5 32 11 7 4 5 5 29 115 24,5 21,6 0,2 93,6 85,2 3,5   VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 119 3 5 6 5 26 8 8 5 8 7 29 8
   MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2.998 3.504 0,5 0,6 1,7 1,9 612 450 142 92 84 84 626 549 102 74 85 2.899 678 565 126 102 116 104 716 579 123 139 133 3.381 2,8 3,8 56,4 96,7 96,5 16,6    MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2.998 612 450 142 92 84 84 626 549 102 74 85 99
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 59.408 67.998 10,3 10,8 34,2 36,1 5.052 3.588 4.761 5.047 5.150 5.382 5.321 5.326 5.204 4.898 4.791 54.519 5.114 3.550 5.559 4.329 5.501 5.345 4.730 6.771 6.061 5.079 6.069 58.109 8,1 8,9 26,7 91,8 85,5 6,6 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 59.408 5.052 3.588 4.761 5.047 5.150 5.382 5.321 5.326 5.204 4.898 4.791 4.889
  DAHİLDE ALINAN KDV  15.911 20.200 2,8 3,2 9,2 10,7 1.875 717 1.275 1.204 1.376 1.662 1.490 1.320 1.393 1.337 1.189 14.839 1.743 146 1.958 1.067 1.778 1.372 491 2.325 1.650 1.435 1.545 15.511 7,5 7,7 30,0 93,3 76,8 4,5   DAHİLDE ALINAN KDV  15.911 1.875 717 1.275 1.204 1.376 1.662 1.490 1.320 1.393 1.337 1.189 1.072
  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 36.926 40.240 6,4 6,4 21,3 21,4 2.620 2.379 3.024 3.320 3.160 3.186 3.250 3.433 3.264 2.959 3.036 33.632 2.757 2.776 3.085 2.615 3.076 3.375 3.532 3.760 3.774 2.961 3.837 35.548 8,2 9,5 26,4 91,1 88,3 5,7   ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 36.926 2.620 2.379 3.024 3.320 3.160 3.186 3.250 3.433 3.264 2.959 3.036 3.294
          -Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 20.551 21.752 3,6 3,4 11,8 11,6 1.464 1.373 1.455 1.730 1.745 1.790 1.827 1.910 1.919 1.733 1.819 18.765 1.456 1.627 1.492 1.649 1.786 1.936 2.047 2.060 2.161 1.865 2.055 20.134 8,9 9,4 12,9 91,3 92,6 7,3           -Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 20.551 1.464 1.373 1.455 1.730 1.745 1.790 1.827 1.910 1.919 1.733 1.819 1.785
          -Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 4.138 4.480 0,7 0,7 2,4 2,4 215 270 387 383 484 342 254 342 313 265 358 3.613 192 214 294 307 369 329 319 418 328 386 469 3.626 8,7 10,5 30,9 87,3 80,9 0,4           -Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 4.138 215 270 387 383 484 342 254 342 313 265 358 525
          -Kolalı Gazoz, Alkollü İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV 11.262 12.995 2,0 2,1 6,5 6,9 900 667 1.107 1.132 855 975 1.073 1.095 947 867 759 10.377 1.059 853 1.210 562 822 1.027 1.072 1.185 1.196 620 1.217 10.823 6,7 9,4 60,4 92,1 83,3 4,3             -Kolalı Gazoz, Alkollü İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV 11.262 900 667 1.107 1.132 855 975 1.073 1.095 947 867 759 885
               Alkollü İç. 1.898 2.254 0,3 0,4 1,1 1,2 166 111 162 124 172 186 204 214 204 129 88 1.760 169 100 143 139 163 191 209 206 194 86 143 1.743 4,6 6,3 63,3 92,7 77,3 -1,0                Alkollü İç. 1.898 166 111 162 124 172 186 204 214 204 129 88 138
              Tüt. Mamül 8.918 10.210 1,5 1,6 5,1 5,4 686 542 935 980 524 763 837 845 718 713 642 8.185 886 736 1.058 409 644 818 842 959 980 515 1.058 8.906 7,2 10,4 64,9 91,8 87,2 8,8               Tüt. Mamül 8.918 686 542 935 980 524 763 837 845 718 713 642 733
               Kolalı Gazoz 446 530 0,1 0,1 0,3 0,3 48 14 10 28 158 26 31 35 25 25 30 432 4 17 9 14 15 18 21 20 22 19 16 174 6,7 3,0 -46,5 96,8 32,9 -59,6                Kolalı Gazoz 446 48 14 10 28 158 26 31 35 25 25 30 14
          -Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 975 1.013 0,2 0,2 0,6 0,5 41 69 75 75 76 79 97 85 85 94 100 877 50 83 89 97 99 82 95 96 89 89 96 964 10,2 9,5 -3,6 89,9 95,2 10,0           -Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 975 41 69 75 75 76 79 97 85 85 94 100 98
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 2.624 3.110 0,5 0,5 1,5 1,7 233 183 177 222 204 210 253 224 208 259 237 2.409 307 237 203 291 265 228 298 263 229 297 277 2.894 9,0 8,9 17,0 91,8 93,0 20,1 BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 2.624 233 183 177 222 204 210 253 224 208 259 237 215
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 369 420 0,1 0,1 0,2 0,2 35 29 27 31 32 34 28 31 29 33 31 339 31 31 30 33 20 35 21 21 24 25 30 300 8,5 7,2 -3,3 92,0 71,4 -11,5 ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 369 35 29 27 31 32 34 28 31 29 33 31 29
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 3.578 4.026 0,6 0,6 2,1 2,1 290 279 257 270 378 291 300 318 309 310 297 3.300 275 361 283 323 363 335 387 403 385 361 379 3.856 8,3 9,4 27,5 92,2 95,8 16,9 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 3.578 290 279 257 270 378 291 300 318 309 310 297 278
ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER 27.563 32.053 4,8 5,1 15,9 17,0 1.446 1.949 2.179 2.107 2.516 2.689 2.543 2.407 2.497 2.200 2.342 24.874 1.746 2.099 2.419 2.281 2.530 2.409 2.555 2.594 2.429 2.593 2.644 26.301 8,5 8,2 12,9 90,2 82,1 5,7 ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER 27.563 1.446 1.949 2.179 2.107 2.516 2.689 2.543 2.407 2.497 2.200 2.342 2.689
 GÜMRÜK VERGİLERİ 2.081 2.376 0,4 0,4 1,2 1,3 102 140 163 164 210 190 178 192 210 168 180 1.898 164 190 224 206 222 201 206 239 199 189 200 2.241 8,6 8,4 11,5 91,2 94,3 18,0  GÜMRÜK VERGİLERİ 2.081 102 140 163 164 210 190 178 192 210 168 180 183
 İTHALATTA ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 25.426 29.583 4,4 4,7 14,7 15,7 1.342 1.806 2.012 1.939 2.302 2.494 2.362 2.212 2.283 2.026 2.158 22.936 1.580 1.905 2.191 2.073 2.306 2.205 2.346 2.352 2.228 2.400 2.439 24.025 8,5 8,2 13,0 90,2 81,2 4,7  İTHALATTA ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 25.426 1.342 1.806 2.012 1.939 2.302 2.494 2.362 2.212 2.283 2.026 2.158 2.490
 DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 56 94 0,0 0,0 0,0 0,1 2 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 40 3 4 4 3 2 3 4 2 3 4 4 35 7,8 4,4 -5,6 71,5 37,1 -13,3  DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 56 2 3 4 4 4 4 3 3 4 5 4 16
DAMGA VERGİSİ 3.149 3.638 0,5 0,6 1,8 1,9 244 218 272 256 272 257 266 270 250 244 279 2.829 299 245 337 272 350 275 255 365 293 307 315 3.313 8,9 8,7 13,1 89,8 91,1 17,1 DAMGA VERGİSİ 3.149 244 218 272 256 272 257 266 270 250 244 279 320
HARÇLAR 3.958 4.594 0,7 0,7 2,3 2,4 288 248 319 310 371 380 316 343 315 275 313 3.478 406 332 391 356 421 413 396 407 374 357 402 4.255 7,9 8,8 28,6 87,9 92,6 22,3 HARÇLAR 3.958 288 248 319 310 371 380 316 343 315 275 313 480
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN DİĞER VERGİLER 144 57 0,0 0,0 0,1 0,0 72 3 210 -266 9 6 4 4 86 -6 3 125 53 -46 7 3 3 4 3 3 6 4 3 42 2,3 5,3 -10,0 86,8 74,5 -66,2 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN DİĞER VERGİLER 144 72 3 210 -266 9 6 4 4 86 -6 3 19
DİĞER GELİRLER 36.003 30.006 6,3 4,8 20,8 15,9 3.485 1.628 1.961 2.573 4.340 4.060 3.035 3.110 1.842 1.988 3.793 31.813 1.315 1.696 9.157 4.456 4.302 3.281 2.148 1.714 2.061 1.975 1.993 34.098 10,5 6,6 -47,4 88,4 113,6 7,2 DİĞER GELİRLER 36.422 3.485 1.628 1.961 2.573 4.340 4.060 3.035 3.110 1.842 1.988 3.793 4.625
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.402 11.240 1,6 1,8 5,4 6,0 926 383 560         0       1.870 439 465 1.098                 2.002 6,0 9,8 96,0 19,9 17,8 7,1 9.402                        
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 1.393 590 0,2 0,1 0,8 0,3 83 88 148         0       319 39 119 68                 226 10,6 11,5 -53,9 22,9 38,3 -29,1 1.393                        
DİĞER GELİRLER 21.108 15.454 3,7 2,4 12,2 8,2 2.455 1.113 1.222         0       4.790 828 1.105 2.119                 4.052 5,8 13,7 73,4 22,7 26,2 -15,4 21.108                        
SERMAYE GELİRLERİ 1.852 2.607 0,3 0,4 1,1 1,4 21 44 31         0       96 9 7 5.865                 5.882 1,7 224,9 18.826,4 5,2 225,6 6.047,4 1.852                        
 
 
 
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUM ÇİFT KAYIT   1.100                       0       0                       0            
  14.031 450 1.059 1.604 1.363 1.586 1.225 1.200 948 1.275 902 994 1.425
İADELER  14.031 15.889         450 1.059 1.604 1.363 1.586 1.225 1.200 948 1.275 902 994 12.606 902 1.423 2.008 1.892 2.442 1.504 1.645 1.329 1.282 1.220 1.220 15.647            
 
TOPLAM PROGRAM DIŞI GELİRLER   4.548                       0       0 0 0 0                 0            
              Kamu Bankaları Temettü Geliri   152                       0       0 0 0 0                 0            
             Darphane Basım Geliri   93                       0       0                       0            
             Telekom Hisse Satış Geliri   2.147                       0       0                       0            
             Telekom Nakit Aktarımı   0                       0       0                       0            
              Diğer Faizler (Hazine)   1.782                       0       0                       0            
              Özel ve Düzenleyici Kuruluşların Faiz Gelirleri   374                       0       0 6                     6            
GSMH 575.784 631.393