2006-2007 YILI EYLÜL AYI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ
(Bin YTL) 2006 2007 GSMH PAYI (%) BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYLAR (%) 2006 2007 GERÇ. ORANI (%) ARTIŞ ORANI (%) 2007/2006 EYLÜL GERÇ. GERÇ ORANI (%) ARTIŞ ORANI (%) OCAK-EYLÜL
GERÇEK. MERKEZİ YÖNETİM    BÜTÇESİ            2006 GERÇ. 2007 BÜTÇE 2006 GERÇ. 2007 BÜTÇE OCAK GERÇ. ŞUBAT GERÇ. MART GERÇ. NİSAN GERÇ. MAYIS GERÇ. HAZİRAN GERÇ. TEMMUZ GERÇ. AĞUSTOS GERÇ. EYLÜL GERÇ. OCAK-EYLÜL DÖNEMİ TOPLAMI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL OCAK-EYLÜL DÖNEMİ TOPLAMI EYLÜL-2006 EYLÜL-2007  2006 OCAK-EYLÜL 2007 OCAK-EYLÜL
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (Maliye Tanımlı) 178.126 204.989 30,94 32,47 100,00 100,00 11.604 15.311 12.460 15.143 14.016 13.066 16.897 16.553 14.375 129.423 18.488 15.314 15.641 16.363 17.689 17.186 19.208 15.931 18.142 153.960 8,07 8,85 26,21 72,66 75,11 18,96
A) Faiz Hariç Bütçe Giderleri (Maliye Tanımlı) 132.163 152.043 22,95 24,08 74,20 74,17 9.342 8.548 10.202 11.032 9.346 10.253 11.135 11.055 10.884 91.796 11.467 10.347 11.661 13.282 13.071 13.958 13.440 11.613 12.349 111.188 8,24 8,12 13,46 69,46 73,13 21,12
Faiz Hariç Bütçe Giderleri (Program Tanımlı) 131.923 151.443 22,91 23,99 74,06 73,88 9.309 8.542 10.181 11.012 9.333 10.226 11.102 11.041 10.873 91.616 11.437 10.333 11.649 13.243 13.064 13.930 13.423 11.581 12.323 110.983 8,24 8,14 13,34 69,45 73,28 21,14
Faiz Hariç Bütçe Giderleri (Program Tanımlı)                                                             (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Transferler Hariç) 103.330 109.752 17,95 17,38 58,01 53,54 6.349 5.592 6.769 8.565 7.807 8.205 9.104 9.551 8.123 70.063 7.980 7.457 8.095 10.202 10.120 10.586 10.162 8.030 9.401 82.033 7,86 8,57 15,73 67,81 74,74 17,08
1. Personel Giderleri 37.812 43.670 6,57 6,92 21,23 21,30 3.485 2.706 2.749 3.249 3.177 3.159 3.349 2.940 3.387 28.201 4.361 3.427 3.405 3.620 3.575 3.585 3.769 3.422 3.873 33.038 8,96 8,87 14,36 74,58 75,65 17,15
Memurlar 31.784 36.782 5,52 5,83 17,84 17,94 3.154 2.344 2.382 2.744 2.638 2.645 2.812 2.510 2.841 24.073 3.926 2.977 2.922 3.016 3.001 3.018 3.114 2.890 3.226 28.090 8,94 8,77 13,55 75,74 76,37 16,69
İşçiler 3.228 3.558 0,56 0,56 1,81 1,74 148 200 184 230 307 278 284 231 363 2.225 169 203 197 236 287 279 305 270 392 2.338 11,25 11,01 7,93 68,91 65,69 5,07
Sözleşmeli Personel 1.138 1.534 0,20 0,24 0,64 0,75 73 73 62 87 89 93 104 85 85 750 116 107 111 150 115 126 174 144 156 1.198 7,46 10,15 83,59 65,93 78,13 59,75
Geçici ve Diğer Personel 1.662 1.796 0,29 0,28 0,93 0,88 111 89 120 188 142 144 148 113 98 1.154 150 141 175 219 172 163 177 117 99 1.412 5,88 5,53 1,68 69,40 78,61 22,39
Personel Yedek Ödeneği   0 0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0         0            
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 5.075 10.102 0,88 1,60 2,85 4,93 471 373 371 383 401 386 391 378 405 3.559 547 429 429 440 445 435 453 443 472 4.093 7,98 4,67 16,43 70,13 40,51 14,99
Memurlar 4.205 7.382 0,73 1,17 2,36 3,60 439 317 311 310 314 312 320 317 322 2.961 504 358 356 353 353 352 368 366 372 3.381 7,66 5,03 15,35 70,42 45,80 14,18
İşçiler 558 630 0,10 0,10 0,31 0,31 16 37 36 45 58 45 48 44 65 395 18 39 37 48 55 45 51 51 71 415 11,68 11,28 9,06 70,73 65,92 5,30
Sözleşmeli Personel 105 301 0,02 0,05 0,06 0,15 6 7 7 9 10 9 8 8 9 73 10 12 12 14 13 13 17 16 17 125 8,19 5,71 99,92 69,01 41,56 72,42
Geçici ve Diğer Personel 207 251 0,04 0,04 0,12 0,12 9 11 17 19 20 21 14 10 9 131 15 20 23 26 24 24 16 11 12 171 4,48 4,74 28,11 63,11 68,02 30,63
Prim Farkı Ödemeleri   1.537 0,00 0,24 0,00 0,75   0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0       0   0,00     0,00  
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 19.001 15.587 3,30 2,47 10,67 7,60 479 909 1.251 1.240 1.413 1.495 1.900 1.261 1.172 11.119 838 1.226 1.397 1.882 1.678 1.328 2.326 1.514 1.442 13.632 6,17 9,25 23,10 58,52 87,45 22,60
a) Savunma-Güvenlik 7.630 8.162 1,33 1,29 4,28 3,98 38 123 305 379 337 585 748 587 471 3.572 69 184 378 528 593 448 859 549 483 4.092 6,17 5,92 2,70 46,82 50,14 14,55
Milli Savunma Bakanlığı 6.031 6.586 1,05 1,04 3,39 3,21 30 88 230 298 252 437 533 445 347 2.660 50 144 293 426 505 361 703 361 377 3.221 5,76 5,73 8,65 44,11 48,90 21,08
Jandarma Genel Komutanlığı 1.012 1.004 0,18 0,16 0,57 0,49 2 17 51 44 47 102 157 94 86 601 3 21 54 64 45 54 84 118 64 508 8,53 6,34 -26,28 59,43 50,58 -15,60
Emniyet Genel Müdürlüğü 587 572 0,10 0,09 0,33 0,28 6 18 24 38 38 45 58 47 37 311 15 19 30 38 43 33 73 71 43 364 6,34 7,45 14,35 52,95 63,60 16,97
b) Sağlık Giderleri 5.350 165 0,93 0,03 3,00 0,08 322 565 572 490 472 528 622 209 306 4.085 483 738 448 626 500 430 556 445 448 4.675 5,71 271,77 46,74 76,36 2.833,04 14,42
Genel Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri 1.635 65 0,28 0,01 0,92 0,03 71 169 97 125 147 139 152 105 112 1.117 0 237 140 201 108 77 146 105 103 1.117 6,85 159,60 -8,00 68,35 1.731,95 0,00
Genel İlaç Giderleri 805 101 0,14 0,02 0,45 0,05 40 93 62 80 70 63 68 46 44 565 1 107 83 119 70 50 92 60 55 635 5,45 54,43 24,64 70,12 631,52 12,42
Yeşil Kart  Sağlık Hizmetleri 2.911 0 0,51 0,00 1,63 0,00 211 303 412 285 256 326 402 58 150 2.404 482 394 225 307 322 304 318 280 291 2.923 5,15   94,10 82,58   21,59
 -İlaç  924 0 0,16 0,00 0,52 0,00 107 176 68 47 56 79 85 31 84 733 226 128 37 129 100 96 107 79 88 990 9,08   4,59 79,38   35,03
 -Tedavi ve Sağlık Malzemeleri 1.987 0 0,35 0,00 1,12 0,00 104 127 344 238 200 247 317 28 66 1.671 256 266 188 178 222 208 211 201 203 1.933 3,32   207,97 84,07   15,70
c) Borçlanma Genel Giderleri 85 115 0,01 0,02 0,05 0,06 6 11 4 3 9 7 4 18 11 73 11 4 5 3 10 3 1 10 0 48 13,26 0,03 -99,67 85,29 41,41 -34,59
d) Diğer Mal ve Hizmet Giderleri 5.935 7.146 1,03 1,13 3,33 3,49 114 210 370 368 596 375 526 447 384 3.389 276 299 566 724 575 446 910 510 511 4.818 6,47 7,15 32,90 57,09 67,42 42,17
4. Cari Transferler 49.851 60.863 8,66 9,64 27,99 29,69 4.086 4.064 4.989 4.821 2.931 4.024 3.574 4.650 4.665 37.802 4.885 4.557 5.415 5.752 5.742 6.424 4.914 4.680 5.322 47.692 9,36 8,74 14,10 75,83 78,36 26,16
a)Görev Zararları 2.270 1.187 0,39 0,19 1,27 0,58 139 25 98 348 125 114 270 137 239 1.495 67 31 55 194 93 70 58 114 212 893 10,51 17,82 -11,35 65,86 75,26 -40,24
 -KİT' Görev Zararları 711 660 0,12 0,10 0,40 0,32 139 2 86 13 0 7 166 0 12 426 40 0 10 140 60 30 20 51 152 503 1,75 23,07 1.127,76 59,95 76,20 18,03
 -Halk Bankası 107 172 0,02 0,03 0,06 0,08 0 5 8 6 7 9 9 11 13 66 7 14 19 16 10 18 13 15 16 128 11,71 9,30 28,00 62,16 74,13 92,12
 -Ziraat Bankası 130 173 0,02 0,03 0,07 0,08 0 0 0 0 18 6 4 11 16 55   11 15 15 12 12 13 33 29 140 12,23 16,76 82,47 42,52 80,92 153,27
 -Diğer  Görev Zararları 1.323 182 0,23 0,03 0,74 0,09 0 18 4 329 100 91 92 115 198 947 21 6 11 23 11 10 12 15 14 123 14,96 7,81 -92,81 71,63 67,59 -87,01
b)Hazine Yardımları 26.735 34.584 4,64 5,48 15,01 16,87 2.665 2.758 3.327 2.320 1.373 1.910 1.826 1.319 2.792 20.289 3.155 2.646 3.422 2.934 2.707 3.166 3.077 3.362 2.770 27.238 10,44 8,01 -0,77 75,89 78,76 34,25
 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Hazine Yardımları 658 760 0,11 0,12 0,37 0,37 0 0 0 195 52 54 56 59 57 474 65 62 71 191 -69 67 65 63 69 582 8,66 9,08 21,13 71,98 76,56 22,85
İşsizlik Sigortası Fonu (Nakit bazlı) 658 760 0,11 0,12 0,37 0,37 0 0 0 195 52 54 56 59 57 474 65 62 71 191 -69 67 65 63 69 582 8,66 9,08 21,13 71,98 76,56 22,85
- Sağlık, Emeklilik ve Sosyal Yardım Giderleri 23.518 31.589 4,08 5,00 13,20 15,41 2.489 2.577 3.042 2.064 1.125 1.635 1.607 1.111 2.344 17.994 2.911 2.447 3.125 2.600 2.499 2.909 2.809 3.108 2.450 24.858 9,97 7,76 4,52 76,51 78,69 38,15
Devlet Sosyal Güvenlik Katkısı   10.430 0,00 1,65 0,00 5,09   0 0         0 0 0                   0   0,00     0,00  
Sosyal Güvenliği Olmayanların Sağlık Primi   2.607 0,00 0,41 0,00 1,27   0 0         0 0 0                   0   0,00     0,00  
Faturalı Ödemeler 4.975 3.544 0,86 0,56 2,79 1,73 300 250 840 550 350 648 437 260 597 4.232   250 1.109 259 311 658 140 139 579 3.445 12,00 16,34 -3,02 85,05 97,20 -18,59
Emeklilere Ek Ödeme   2.230 0,00 0,35 0,00 1,09   0 0         0 0 0   372 176 191 194 197 176 198 191 1.695   8,56     76,01  
Sosyal Güvenlik Açık Finansmanı 18.543 12.778 3,22 2,02 10,41 6,23 2.189 2.327 2.202 1.514 775 987 1.170 851 1.747 13.762 2.911 1.825 1.840 2.150 1.994 2.054 2.493 2.771 1.680 19.719 9,42 13,15 -3,83 74,22 154,32 43,28
 - Mahalli İdareler 1.509 1.472 0,26 0,23 0,85 0,72 116 99 148 122 166 119 109 101 171 1.151 158 86 166 97 189 140 133 146 189 1.305 11,30 12,86 10,92 76,25 88,65 13,39
 Belediyelere Yardım (Denkleştirme Ödeneği) 60 57 0,01 0,01 0,03 0,03 0 0 51 3 1 1 0 1 0 57 1 0 51 1 3 3 3 2 1 66 0,27 1,16 312,50 94,73 115,26 15,57
 İl Özel İdareleri (Köy Hiz. Pers. ve Diğer) 1.449 1.415 0,25 0,22 0,81 0,69 116 99 96 120 165 118 108 100 170 1.094 157 86 115 96 185 137 130 144 189 1.239 11,76 13,33 10,64 75,48 87,58 13,28
 -Diğer Hazine Yardımları 1.050 763 0,18 0,12 0,59 0,37 59 82 137 -61 30 102 55 47 220 671 21 50 60 46 89 50 70 45 62 493 20,96 8,12 -71,85 63,91 64,60 -26,51
DFİF 320 400 0,06 0,06 0,18 0,20 0 0 50 37 0 38 30 17 30 202   35 30 29 29 29 29 29 35 245 9,38 8,75 16,67 63,13 61,25 21,29
Diğer 730 363 0,13 0,06 0,41 0,18 59 82 87 -98 30 64 25 30 190 469 21 15 30 17 60 21 41 16 27 248 26,04 7,42 -85,82 64,26 68,29 -47,10
c) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 185 612 0,03 0,10 0,10 0,30 93 3 6 7 4 4 8 7 3 134 109 21 20 24 225 47 46 68 13 574 1,38 2,12 407,38 72,47 93,79 327,26
Siyasi Partilere Yardım 101 360 0,02 0,06 0,06 0,18 92 0 0 0 0 0 0 0 0 92 108 0 0 0 216 0 0 0 0 325 0,00 0,00 -100,00 91,20 90,20 252,39
Diğer 84 252 0,01 0,04 0,05 0,12 1 3 6 7 4 4 8 7 3 42 1 21 20 24 9 47 46 68 13 249 3,04 5,15 407,18 50,04 98,92 490,71
d)Hane Halkına Yapılan Transferler 797 931[1] 0,14 0,15 0,45 0,45 4 14 53 141 91 84 64 52 30 532 65 18 135 121 86 78 101 31 67 703 3,82 7,22 120,97 66,81 75,54 32,10
Burslar ve Harçlıklar 378 386 0,07 0,06 0,21 0,19 3 5 9 99 32 55 30 26 7 266 58 6 68 33 39 58 57 8 38 365 1,80 9,78 452,79 70,34 94,75 37,28
Eğitim Amaçlı Diğer Transfer 266 437 0,05 0,07 0,15 0,21 1 2 31 30 33 8 20 17 17 160 1 2 48 62 28 6 30 15 22 213 6,36 5,06 30,66 60,13 48,83 33,33
Sağlık Amaçlı Transfer 46 53 0,01 0,01 0,03 0,03 0 5 5 5 4 5 3 4 2 31 0 6 4 5 5 5 4 4 3 35 4,77 5,04 21,77 67,53 65,79 12,43
Yiyecek Amaçlı Transfer 96 52 0,02 0,01 0,05 0,03 0 1 5 6 20 15 8 4 3 61 6 5 13 21 13 9 9 3 3 82 2,63 6,60 35,66 63,41 156,62 33,73
Barınma Amaçlı Transfer 10 3 0,00 0,00 0,01 0,00 0 1 2 1 2 1 2 2 2 14 0 1 2 1 1 1 1 1 1 8 19,33 39,89 -33,63 140,46 245,74 -43,72
e) Tarımsal Destekleme 4.747 5.250 0,82 0,83 2,66 2,56 1.175 170 65 897 138 60 130 1.741 1 4.376 250 606 260 1.102 1.527 1.089 273 11 9 5.126 0,02 0,16 672,01 92,20 97,64 17,14
Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri Dahil Muhtelif Tarımsal Desteklemeler 2.725 2.730 0,47 0,43 1,53 1,33 1.000 0 0 0 0 0 0 1.657 0 2.657 0 480 4 997 47 997 10 9 8 2.551 0,00 0,28   97,48 93,45 -3,97
Ürün Destekleme Ödemeleri 1.205 1.560 0,21 0,25 0,68 0,76 115 45 25 800 100 0 0 0 0 1.085 120 25 101 25 1.195 10 232 0 0 1.708 0,00 0,00   90,05 109,52 57,46
Hayvancılık Destekleme Ödemeleri 661 710 0,11 0,11 0,37 0,35 60 125 40 15 36 53 130 82 0 541 130 100 50 50 280 77 1 0 0 688 0,00 0,03 ####### 81,78 96,95 27,34
Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARİP) 14 50 0,00 0,01 0,01 0,02   0 0 0 2 0 0 0 1 3   1 1 1 1 1 1 2 1 7 8,21 1,78 -20,54 24,72 14,33 112,58
Çay Desteklenmesine İlişkin Hizmetler 140 150 0,02 0,02 0,08 0,07   0 0 82 0 7 0 2 0 90   1 89 0     44 0 0 134 0,00 0,00   64,29 89,15 48,58
Tarım Ürünleri Sigortası 2 50 0,00 0,01 0,00 0,02   0 0 0 0 0 0 1 0 1   0 10 6 4 4 1 1 0 27 0,00 0,00   38,94 53,25 3.335,74
Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler     0,00 0,00 0,00 0,00       0 0   0 0 0 0     5 23 0 0 -17 -1 0 11            
f) Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler 347 481 0,06 0,08 0,19 0,23 0 6 11 13 50 15 65 19 45 223 2 7 107 12 8 7 74 11 74 302 12,91 15,49 66,39 64,20 62,93 35,93
g) Sosyal Amaçlı Transferler 26 219 0,00 0,03 0,01 0,11 1 1 2 2 2 3 3 2 3 19 1 3 2 3 3 3 3 5 5 28 12,51 2,47 66,54 74,61 12,72 43,73
h) Yurtdışına Yapılan Transferler 620 637 0,11 0,10 0,35 0,31 9 10 38 52 73 129 81 62 29 484 33 26 38 33 35 61 65 39 42 372 4,65 6,52 43,86 78,01 58,45 -23,12
Kıbrıs 101 125 0,02 0,02 0,06 0,06   0 16 8 8 8 8 9 9 66 9 9 9 9 9 10 10 10 10 85 8,96 8,00 11,11 65,67 68,00 28,79
Uluslararası Kur. Katılma Payı 370 350 0,06 0,06 0,21 0,17   4 17 28 60 111 61 47 7 335 11 10 22 13 13 41 44 20 16 191 1,95 4,69 127,62 90,49 54,63 -42,84
Diğer 150 162 0,03 0,03 0,08 0,08 9 6 5 16 5 10 13 6 13 83 13 7 7 11 13 10 11 8 15 96 8,41 9,33 19,35 55,53 59,35 14,90
i) Gelirden Ayrılan Paylar 14.124 16.963 2,45 2,69 7,93 8,27 0 1.078 1.388 1.041 1.074 1.706 1.127 1.311 1.523 10.250 1.203 1.199 1.376 1.329 1.058 1.902 1.217 1.040 2.130 12.454 10,79 12,56 39,85 72,57 73,42 21,51
 -Mahalli İdare Payları 10.906 13.633 1,89 2,16 6,12 6,65 0 876 1.027 842 770 1.286 948 1.020 1.178 7.947 973 961 1.017 988 849 1.448 954 873 1.637 9.699 10,80 12,01 38,96 72,87 71,14 22,04
Büyükşehir Belediyelerine 4.057 5.210 0,70 0,83 2,28 2,54 0 325 385 314 289 489 356 378 434 2.971 350 351 377 368 320 547 359 318 609 3.599 10,71 11,69 40,16 73,22 69,08 21,16
İl Özel İdarelerine ve Diğer Belediyelere 6.849 8.423 1,19 1,33 3,85 4,11 0 551 642 528 481 797 592 642 743 4.976 623 610 640 619 529 901 594 555 1.028 6.099 10,85 12,20 38,26 72,66 72,42 22,57
 -Fon Payları 3.218 3.330 0,56 0,53 1,81 1,62 0 202 361 199 305 420 179 291 345 2.303 229 238 359 342 209 454 263 168 493 2.756 10,73 14,82 42,86 71,56 82,76 19,68
Savunma Sanayiİ Destekleme Fonu 1.318 1.590 0,23 0,25 0,74 0,78 0 85 166 73 72 196 83 104 166 944 107 97 168 87 88 226 98 81 246 1.198 12,58 15,46 48,21 71,62 75,34 26,88
SYDTF 1.149 1.404 0,20 0,22 0,64 0,68 0 79 147 70 65 165 74 90 140 830 91 94 152 85 85 197 96 81 211 1.094 12,16 15,06 51,37 72,28 77,91 31,76
Diğerleri 751 336 0,13 0,05 0,42 0,16 0 38 49 56 168 59 21 97 40 528 31 47 39 169 37 30 69 5 36 464 5,31 10,79 -9,12 70,35 138,10 -12,17
5. Sermaye Giderleri 12.098 12.104 2,10 1,92 6,79 5,90 294 352 352 508 803 719 1.127 1.102 785 6.042 146 484 628 1.076 859 1.273 1.255 1.045 785 7.551 6,49 6,48 -0,07 49,94 62,38 24,97
Mamul Mal Alımları 1.236 1.818 0,21 0,29 0,69 0,89 1 10 9 12 48 38 77 62 81 338 0 36 30 45 57 33 58 55 116 430 6,56 6,40 43,48 27,34 23,65 27,29
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 666 597 0,12 0,09 0,37 0,29 0 5 46 48 48 53 77 70 60 407 0 27 140 74 57 60 64 39 21 482 8,99 3,56 -64,48 61,05 80,72 18,53
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 9.054 8.066 1,57 1,28 5,08 3,93 293 336 288 423 664 586 925 903 545 4.962 145 395 431 890 676 1.125 1.033 844 549 6.087 6,02 6,80 0,58 54,81 75,47 22,69
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 796 943 0,14 0,15 0,45 0,46   0 1 15 22 30 27 42 73 212 0 24 19 51 40 30 69 71 70 374 9,22 7,41 -4,86 26,57 39,64 76,61
Diğer Sermaye Giderleri 345 680 0,06 0,11 0,19 0,33 0 1 7 9 21 12 22 25 25 124 0 3 8 15 29 26 31 37 29 177 7,35 4,21 12,61 35,89 26,11 43,12
6. Sermaye Transferleri 2.637 3.647 0,46 0,58 1,48 1,78 0 1 319 82 364 86 509 426 229 2.017 325 60 53 277 522 640 472 73 204 2.626 8,69 5,60 -10,89 76,49 72,01 30,20
a) Yurtiçi Sermaye Transferleri 2.459 3.420 0,43 0,54 1,38 1,67 0 1 319 78 364 74 486 411 206 1.939 325 60 52 274 509 634 464 63 187 2.569 8,36 5,46 -9,18 78,85 75,10 32,49
KÖY-DES Projesi 1.397 2.000 0,24 0,32 0,78 0,98   0 0 4 296   350 350 175 1.175 303     200 300 500 200 0 100 1.603 12,53 5,00 -42,86 84,13 80,17 36,46
BELDES Projesi   300 0,00 0,05 0,00 0,15   0 0         0 0 0       0 149 5 150 8 1 313   0,18     104,36  
TÜBİTAK AR-GE Ödeneği   425 0,00 0,07 0,00 0,21   0 0         0 0 0 6 59 27 31 28 50 70 29 51 350   12,01     82,45  
Kalkınma Ajansları   200 0,00 0,03 0,00 0,10   0 0         0 0 0                   0   0,00     0,00  
İller Bankası   120 0,00 0,02 0,00 0,06   0 0         0 0 0       15 15 57 3 0 20 111   16,93     92,25  
Evrensel Hizmetler   61 0,00 0,01 0,00 0,03   0 0         0 0 0                   0   0,00     0,00  
Diğer 1.062 314 0,18 0,05 0,60 0,15   1 319 75 68 74 136 61 31 764 15 1 25 29 17 22 41 26 15 191 2,88 4,73 -51,47 71,90 60,77 -74,98
b) Yurtdışı Sermaye Transferleri 178 227 0,03 0,04 0,10 0,11 0 0 0 4 0 12 24 15 24 78 0 0 1 2 13 6 7 10 17 57 13,19 7,69 -25,86 43,93 25,36 -26,58
Kıbrıs 163 210 0,03 0,03 0,09 0,10   0 0 0 0 9 20 15 20 64         10 5 5 10 15 45 12,24 7,14 -25,00 38,85 21,43 -29,13
Diğer 15 17 0,00 0,00 0,01 0,01   0 0 4 0 4 4 0 4 15     1 2 3 1 2 0 2 12 23,68 14,60 -30,77 99,99 75,16 -15,59
7. Borç Verme 5.689 3.695 0,99 0,59 3,19 1,80 527 143 172 749 257 385 283 298 241 3.055 366 163 333 235 248 272 252 436 251 2.557 4,24 6,79 4,10 53,71 69,21 -16,32
a) Yurtiçi Borç Verme 5.421 3.430 0,94 0,54 3,04 1,67 527 143 147 734 222 385 283 243 216 2.900 366 155 333 220 218 237 242 414 227 2.412 3,98 6,61 4,97 53,50 70,33 -16,84
KİT Sermaye 3.862 1.360 0,67 0,22 2,17 0,66 494 137 126 408 123 133 119 99 129 1.767 163 141 145 140 110 144 110 182 37 1.172 3,34 2,72 -71,27 45,76 86,18 -33,68
Risk Hesabı 240 600 0,04 0,10 0,13 0,29 34 6 21 21 13 27 33 14 11 180 29 14 13 40 7 28 16 32 26 204 4,68 4,35 132,43 75,11 34,05 13,32
Öğrenim Kredisi   1.096 0,00 0,17 0,00 0,53   0 0         0 0 0 174   174 35 87 36 86 172 116 880   10,57     80,27  
Diğer 1.319 374 0,23 0,06 0,74 0,18   0 0 306 85 224 131 130 76 953     2 6 14 29 29 28 48 156 5,74 12,76 -37,07 72,23 41,71 -83,64
b) Yurtdışı Borç Verme 268 265 0,05 0,04 0,15 0,13 0 0 25 15 35 0 0 55 25 155 0 9 0 15 30 35 10 22 24 145 9,34 9,11 -3,42 58,00 54,72 -6,60
Kıbrıs (Kredi) 264 225 0,05 0,04 0,15 0,11   0 25 15 35 0 0 55 25 155   9   15 30 35 10 22 24 145 9,49 10,73 -3,42 58,92 64,44 -6,60
Kıbrıs (Teşvik) 4 40 0,00 0,01 0,00 0,02   0 0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 0 0 0,00 0,00   0,00 0,00  
8. Yedek Ödenekler 0 2.375 0,00 0,38 0,00 1,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00     0,00  
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği   552 0,00 0,09 0,00 0,27   0 0 0 0 0   0 0 0                   0   0,00     0,00  
Yedek Ödenek   458 0,00 0,07 0,00 0,22   0 0 0 0 0   0 0 0                   0   0,00     0,00  
Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği   65 0,00 0,01 0,00 0,03   0 0 0 0 0   0 0 0                   0   0,00     0,00  
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği   223 0,00 0,04 0,00 0,11   0 0 0 0 0   0 0 0                   0   0,00     0,00  
İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği   300 0,00 0,05 0,00 0,15   0 0 0 0 0   0 0 0                   0   0,00     0,00  
Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği   47 0,00 0,01 0,00 0,02   0 0 0 0 0   0 0 0                   0   0,00     0,00  
Yeni Kurulan Dairelerin Giderlerini Karşılama Ödeneği   30 0,00 0,00 0,00 0,01   0 0 0 0 0   0 0 0                   0   0,00     0,00  
Sağlık Borçlarını Karşılama Ödeneği   700 0,00 0,11 0,00 0,34   0 0 0 0 0   0 0 0                   0   0,00     0,00  
B. Faiz Giderleri 45.963 52.946 7,98 8,39 25,80 25,83 2.261 6.763 2.258 4.111 4.670 2.813 5.762 5.498 3.491 37.627 7.021 4.967 3.979 3.080 4.618 3.228 5.768 4.318 5.793 42.772 7,60 10,94 65,93 81,86 80,78 13,67

[1]
bumko:
Yılsonu gerçekleşme tahmini yüzde 2 oranında artırıldı.