2006-2007 YILI EYLÜL AYI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GELİRLERİ
2006 2007 GSMH PAYI (%) BÜTÇE PAYI (%) 2006 2007 Kullanım Oranı (%) ARTIŞ ORANI (%) 2007/2006 EYLÜL GERÇ. Kullanım Oranı (%) ARTIŞ ORANI (%) 2007/2006 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ GERÇ.
  GERÇ. HEDEF 2006 GERÇ. 2007 HEDEF 2006 GERÇ. 2007 HEDEF OCAK         GERÇ. ŞUBAT          GERÇ. MART          GERÇ. NİSAN          GERÇ. MAYIS          GERÇ. HAZİRAN      GERÇ. TEMMUZ         GERÇ. AĞUSTOS     GERÇ. EYLÜL     GERÇ. OCAK-EYLÜL DÖNEMİ TOPLAMI OCAK      GERÇ. ŞUBAT     GERÇ. MART         GERÇ. NİSAN             GERÇ. MAYIS             GERÇ. HAZİRAN GERÇ. TEMMUZ             GERÇ. AĞUSTOS GERÇ. EYLÜL           GERÇ. OCAK-EYLÜL DÖNEMİ TOPLAMI EYLÜL- 2006 GERÇ. EYLÜL - 2007 GERÇ. 2006 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ  2007 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ
BRÜT BÜTÇE GELİRLERİ (İade dahil) 187.515 204.048 32,6 32,3     14.069 13.866 13.503 13.527 19.934 16.409 16.128 17.520 13.792 138.749 13.294 14.660 22.490 16.207 22.167 16.149 14.781 20.788 15.677 156.213 7,4 7,7 13,7 74,0 76,6 12,6
MERKEZİ YÖNETİM  BÜTÇESİ (İade hariç) 173.483 188.159 30,1 29,8 100,0 100,0 13.619 12.807 11.899 12.164 18.348 15.184 14.929 16.572 12.517 128.039 12.392 13.236 20.481 14.315 19.725 14.645 13.136 19.459 14.396 141.787 7,2 7,7 15,0 73,8 75,4 10,7
MERKEZİ YÖNETİM (ProgramTanımlı) 173.483 183.611 30,1 29,1 100,0 97,6 13.619 12.807           ##### #BAŞV! #BAŞV! 12.392 13.236 20.481 14.315           60.424 #BAŞV! 0,0   #BAŞV! 32,9 #BAŞV!
                                                                 
VERGİ GELİRLERİ 137.480 158.267 23,9 25,1 79,2 84,1 10.134 11.179 9.938 9.592 14.008 11.124 11.894 13.462 10.674 102.006 11.077 11.540 11.324 9.859 15.423 11.364 10.989 17.746 12.335 111.657 7,8 7,8 15,6 74,2 70,5 9,5
GELİR, KAR VE SER. KAZANÇ. ÜZ. AL. VER. 40.141 45.342 7,0 7,2 23,1 24,1 2.417 4.718 2.050 2.041 5.579 2.318 2.810 4.558 2.213 28.703 2.777 4.789 2.478 2.510 6.470 2.802 2.328 7.023 3.043 34.220 5,5 6,7 37,5 71,5 75,5 19,2
 GELİR VERGİSİ  28.983 33.418 5,0 5,3 16,7 17,8 2.280 1.690 1.866 1.966 2.575 2.288 2.751 2.779 2.372 20.567 2.979 1.745 2.302 2.396 3.742 2.537 2.309 3.713 2.839 24.562 8,2 8,5 19,7 71,0 73,5 19,4
         -Beyana Dayanan Gelir Vergisi 1.483 1.308 0,3 0,2 0,9 0,7 14 12 348 353 10 31 221 353 39 1.382 24 19 269 449 16 2 248 338 28 1.393 2,6 2,2 -26,8 93,2 106,4 0,8
         -Basit Usulde Gelir Vergisi  166 234 0,0 0,0 0,1 0,1 2 63 15 5 6 38 13 5 4 152 8 69 18 8 9 34 21 6 5 179 2,5 2,1 16,6 91,6 76,3 17,2
         -Gelir Vergisi Tevkifatı 26.348 30.668 4,6 4,9 15,2 16,3 2.258 1.324 1.472 1.606 2.394 2.210 2.512 2.214 2.311 18.302 2.938 1.387 1.987 1.937 3.512 2.491 2.035 3.142 2.786 22.216 8,8 9,1 20,6 69,5 72,4 21,4
         -Geçici Gelir Vergisi 985 1.207 0,2 0,2 0,6 0,6 7 290 30 1 164 9 5 208 17 731 9 270 28 2 205 10 6 226 19 774 1,8 1,6 9,1 74,2 64,1 5,9
  KURUMLAR VERGİSİ  11.158 11.925 1,9 1,9 6,4 6,3 137 3.028 184 75 3.004 30 59 1.779 -159 8.136 -203 3.044 176 114 2.728 265 19 3.310 204 9.658 -1,4 1,7 -228,6 72,9 81,0 18,7
         -Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi 524 633 0,1 0,1 0,3 0,3 73 42 4 19 229 14 12 126 -1 518 -17 12 7 46 -99 198 -27 -1 -2 117 -0,1 -0,3 208,1 98,9 18,5 -77,4
         -Kurumlar Vergisi Tevkifatı 215 150 0,0 0,0 0,1 0,1 24 11 10 14 38 13 21 12 8 150 -125 9 4 16 41 15 18 11 11 1 3,8 7,4 34,2 70,0 0,5 -99,5
         -Geçici Kurumlar Vergisi  10.419 11.141 1,8 1,8 6,0 5,9 41 2.975 170 42 2.737 3 26 1.641 -166 7.469 -61 3.023 165 52 2.785 52 28 3.301 195 9.540 -1,6 1,7 -217,1 71,7 85,6 27,7
MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 3.117 3.640 0,5 0,6 1,8 1,9 614 455 148 97 111 92 634 554 110 2.816 682 570 132 107 149 115 722 583 128 3.190 3,5 3,5 16,7 90,3 87,6 13,3
  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 119 135 0,0 0,0 0,1 0,1 3 5 6 5 26 8 8 5 8 76 5 5 6 5 32 11 7 4 5 81 6,8 4,0 -33,6 63,5 60,1 7,7
   MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2.998 3.504 0,5 0,6 1,7 1,9 612 450 142 92 84 84 626 549 102 2.740 678 565 126 102 116 104 716 579 123 3.109 3,4 3,5 20,7 91,4 88,7 13,4
DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 59.408 68.828 10,3 10,9 34,2 36,6 5.052 3.588 4.761 5.047 5.150 5.382 5.321 5.326 5.204 44.831 4.838 3.550 5.559 4.329 5.501 5.345 4.730 6.771 6.061 46.685 8,8 8,8 16,5 75,5 67,8 4,1
  DAHİLDE ALINAN KDV  15.911 20.200 2,8 3,2 9,2 10,7 1.875 717 1.275 1.204 1.376 1.662 1.490 1.320 1.393 12.313 1.743 146 1.958 1.067 1.778 1.372 491 2.325 1.650 12.530 8,8 8,2 18,4 77,4 62,0 1,8
  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 36.926 41.070 6,4 6,5 21,3 21,8 2.620 2.379 3.024 3.320 3.160 3.186 3.250 3.433 3.264 27.637 2.757 2.776 3.085 2.615 3.076 3.375 3.532 3.760 3.774 28.751 8,8 9,2 15,6 74,8 70,0 4,0
          -Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV 20.551 21.752 3,6 3,4 11,8 11,6 1.464 1.373 1.455 1.730 1.745 1.790 1.827 1.910 1.919 15.213 1.456 1.627 1.492 1.649 1.786 1.936 2.047 2.060 2.161 16.214 9,3 9,9 12,6 74,0 74,5 6,6
          -Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin ÖTV 4.138 4.480 0,7 0,7 2,4 2,4 215 270 387 383 484 342 254 342 313 2.990 192 214 294 307 369 329 319 418 328 2.771 7,6 7,3 5,0 72,3 61,9 -7,3
          -Kolalı Gazoz, Alkollü İç. ve Tüt. Mamül.İlişkin ÖTV 11.262 13.825 2,0 2,2 6,5 7,3 900 667 1.107 1.132 855 975 1.073 1.095 947 8.751 1.059 853 1.210 562 822 1.027 1.072 1.185 1.196 8.986 8,4 8,7 26,3 77,7 65,0 2,7  
               Alkollü İç. 1.898 2.254 0,3 0,4 1,1 1,2 166 111 162 124 172 186 204 214 204 1.543 169 100 143 139 163 191 209 206 194 1.513 10,8 8,6 -4,9 81,3 67,1 -1,9
              Tüt. Mamül 8.918 11.040 1,5 1,7 5,1 5,9 686 542 935 980 524 763 837 845 718 6.831 886 736 1.058 409 644 818 842 959 980 7.333 8,0 8,9 36,5 76,6 66,4 7,4
               Kolalı Gazoz 446 530 0,1 0,1 0,3 0,3 48 14 10 28 158 26 31 35 25 377 4 17 9 14 15 18 21 20 22 140 5,7 4,2 -12,6 84,5 26,3 -62,9
          -Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin ÖTV 975 1.013 0,2 0,2 0,6 0,5 41 69 75 75 76 79 97 85 85 683 50 83 89 97 99 82 95 96 89 779 8,7 8,8 4,0 70,0 76,9 14,1
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 2.624 3.110 0,5 0,5 1,5 1,7 233 183 177 222 204 210 253 224 208 1.913 307 237 203 291 265 228 298 263 229 2.320 7,9 7,4 9,8 72,9 74,6 21,3
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 369 420 0,1 0,1 0,2 0,2 35 29 27 31 32 34 28 31 29 275 31 31 30 33 20 35 21 21 24 245 7,9 5,6 -18,9 74,5 58,3 -10,9
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 3.578 4.026 0,6 0,6 2,1 2,1 290 279 257 270 378 291 300 318 309 2.693 0 361 283 323 363 335 387 403 385 2.840 8,6 9,6 24,4 75,3 70,5 5,5
ULUSLARARASI TİC. VE MUAM. AL. VERGİLER 27.563 32.053 4,8 5,1 15,9 17,0 1.446 1.949 2.179 2.107 2.516 2.689 2.543 2.407 2.497 20.332 1.746 2.099 2.419 2.281 2.530 2.409 2.555 2.594 2.429 21.064 9,1 7,6 -2,7 73,8 65,7 3,6
 GÜMRÜK VERGİLERİ 2.081 2.376 0,4 0,4 1,2 1,3 102 140 163 164 210 190 178 192 210 1.550 164 190 224 206 222 201 206 239 199 1.851 10,1 8,4 -5,4 74,5 77,9 19,4
 İTHALATTA ALINAN KATMA DEĞER VERGİSİ 25.426 29.583 4,4 4,7 14,7 15,7 1.342 1.806 2.012 1.939 2.302 2.494 2.362 2.212 2.283 18.752 1.580 1.905 2.191 2.073 2.306 2.205 2.346 2.352 2.228 19.186 9,0 7,5 -2,4 73,8 64,9 2,3
 DİĞER DIŞ TİCARET GELİRLERİ 56 94 0,0 0,0 0,0 0,1 2 3 4 4 4 4 3 3 4 31 3 4 4 3 2 3 4 2 3 27 6,3 2,9 -24,0 54,3 28,6 -11,9
DAMGA VERGİSİ 3.149 3.638 0,5 0,6 1,8 1,9 244 218 272 256 272 257 266 270 250 2.306 299 245 337 272 350 275 255 365 293 2.691 7,9 8,1 17,2 73,2 73,9 16,7
HARÇLAR 3.958 4.708 0,7 0,7 2,3 2,5 288 248 319 310 371 380 316 343 315 2.890 406 332 391 356 421 413 396 407 374 3.496 8,0 7,9 18,7 73,0 74,2 21,0
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN DİĞER VERGİLER 144 57 0,0 0,0 0,1 0,0 72 3 210 -266 9 6 4 4 86 128 328 -46 7 3 3 4 3 3 6 311 59,5 11,2 -92,6 88,8 547,2 142,8
DİĞER GELİRLER 36.003 29.892 6,3 4,7 20,8 15,9 3.485 1.628 1.961 2.573 4.340 4.060 3.035 3.110 1.842 26.033 1.315 1.696 9.157 4.456 4.302 3.281 2.148 1.714 2.061 30.129 5,1 6,9 11,9 72,3 100,8 15,7
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 9.402 11.240 #BAŞV! #BAŞV! 5,4 6,0 926 383 560         #####   #BAŞV! 439 465 1.098             2.002 6,0 9,8 96,0 #BAŞV! 17,8 #BAŞV!
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 1.393 590 #BAŞV! #BAŞV! 0,8 0,3 83 88 148         #####   #BAŞV! 39 119 68             226 10,6 11,5 -53,9 #BAŞV! 38,3 #BAŞV!
DİĞER GELİRLER 21.108 15.454 #BAŞV! #BAŞV! 12,2 8,2 2.455 1.113 1.222         #####   #BAŞV! 828 1.105 2.119             4.052 5,8 13,7 73,4 #BAŞV! 26,2 #BAŞV!
SERMAYE GELİRLERİ 1.852 2.607 #BAŞV! #BAŞV! 1,1 1,4 21 44 31         #####   #BAŞV! 9 7 5.865             5.882 1,7 224,9 18.826,4 #BAŞV! 225,6 #BAŞV!