2006-2007 DÖNEMİ MAYIS AYI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
  2006 2007 Ocak-Mayıs Dönemi Artış Oranı (%)
Gerçekleşme GSMH Payı (%) Bütçe Payı (%) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Mayıs Ayı Gerç. Oranı (%) Ocak-Mayıs Dönemi Toplamı Ocak-Mayıs Gerç. Oranı (%) Hedef GSMH Payı (%) Bütçe Payı (%) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Mayıs Ayı Gerç. Oranı (%) Mayıs Ayı Artış Oranı (%) Ocak-Mayıs Dönemi Toplamı Ocak-Mayıs Dönemi Gerç. Oranı (%)
Bütçe Giderleri 175.303.995 30,4 100,0 11.603.919 15.310.976 12.460.017 15.142.070 14.015.972 8,0 68.532.954 39,1 204.988.545 32,5 100,0 18.487.861 15.313.502 15.640.534 16.362.700 17.688.790 8,6 26,2 83.493.387 40,7 21,8
Faiz Hariç Giderler 129.358.763 22,5 73,8 9.342.443 8.548.355 10.202.126 11.031.167 9.346.198 7,2 48.470.289 37,5 152.042.521 24,1 74,2 11.467.005 10.346.573 11.661.529 13.282.377 13.070.782 8,6 39,9 59.828.266 39,3 23,4
    Personel Giderleri 37.732.718 6,6 21,5 3.485.102 2.706.128 2.748.564 3.249.198 3.176.503 8,4 15.365.495 40,7 43.669.799 6,9 21,3 4.360.556 3.427.153 3.404.677 3.620.372 3.575.461 8,2 12,6 18.388.219 42,1 19,7
    Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi  5.067.252 0,9 2,9 470.848 372.700 370.734 383.276 400.798 7,9 1.998.356 39,4 10.101.778 1,6 4,9 546.960 429.219 429.403 440.374 444.687 4,4 11,0 2.290.643 22,7 14,6
    Mal ve Hizmet Alımları 18.646.449 3,2 10,6 478.662 909.331 1.250.622 1.239.848 1.413.215 7,6 5.291.678 28,4 15.587.406 2,5 7,6 837.912 1.226.122 1.396.979 1.881.916 1.678.407 10,8 18,8 7.021.336 45,0 32,7
    Cari Transferler 49.603.306 8,6 28,3 4.086.175 4.063.957 4.989.113 4.819.523 2.931.180 5,9 20.889.948 42,1 60.862.989 9,6 29,7 4.885.015 4.556.612 5.415.417 5.751.921 5.742.382 9,4 95,9 26.351.347 43,3 26,1
    Sermaye Giderleri 11.934.206 2,1 6,8 294.206 352.221 352.139 507.611 803.257 6,7 2.309.434 19,4 12.103.930 1,9 5,9 145.987 483.680 628.454 1.075.635 859.426 7,1 7,0 3.193.182 26,4 38,3
    Sermaye Transferleri 2.637.056 0,5 1,5 0 1.000 318.911 82.264 364.124 13,8 766.299 29,1 3.647.400 0,6 1,8 324.667 60.321 53.158 276.745 522.261 14,3 43,4 1.237.152 33,9 61,4
    Borç Verme 3.737.776 0,6 2,1 527.450 143.018 172.043 749.447 257.121 6,9 1.849.079 49,5 3.694.600 0,6 1,8 365.908 163.466 333.441 235.414 248.158 6,7 -3,5 1.346.387 36,4 -27,2
    Yedek Ödenekler 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0   0   2.374.619 0,4 1,2 0 0 0 0 0 0,0   0 0,0  
Faiz Harcamaları 45.945.232 8,0 26,2 2.261.476 6.762.621 2.257.891 4.110.903 4.669.774 10,2 20.062.665 43,7 52.946.024 8,4 25,8 7.020.856 4.966.929 3.979.005 3.080.323 4.618.008 8,7 -1,1 23.665.121 44,7 18,0
Bütçe Gelirleri 171.309.331 29,8 100,0 13.619.028 12.807.061 11.899.134 12.164.486 18.347.636 10,7 68.837.345 40,2 188.158.954 29,8 100,0 12.391.874 13.236.301 20.481.266 14.314.835 19.725.238 10,5 7,5 80.149.514 42,6 16,4
Genel Bütçe Gelirleri 166.620.169 28,9 97,3 13.476.992 12.669.977 11.641.375 11.868.041 17.385.059 10,4 67.041.444 40,2 183.460.083 29,1 97,5 12.306.360 13.014.233 20.112.534 13.397.716 19.132.165 10,4 10,0 77.963.008 42,5 16,3
Vergi Gelirleri 137.474.325 23,9 80,2 10.133.905 11.179.272 9.937.892 9.591.739 14.008.043 10,2 54.850.851 39,9 158.152.898 25,0 84,1 11.076.715 11.540.191 11.324.450 9.859.064 15.423.193 9,8 10,1 59.223.613 37,4 8,0
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 6.675.750 1,2 3,9 844.986 296.644 346.467 748.235 1.846.565 27,7 4.082.897 61,2 7.817.781 1,2 4,2 387.637 293.431 798.078 1.635.351 2.117.348 27,1 14,7 5.231.845 66,9 28,1
Özel Gelirler ile Alınan Bağışlar ve Yardımlar 869.663 0,2 0,5 33.194 41.431 132.256 28.500 69.812 8,0 305.193 35,1 480.118 0,1 0,3 30.915 108.359 59.594 20.460 28.702 6,0 -58,9 248.030 51,7 -18,7
Diğer Gelirler 19.759.326 3,4 11,5 2.444.253 1.108.823 1.193.797 1.472.084 1.436.272 7,3 7.655.229 38,7 14.443.470 2,3 7,7 801.905 1.064.858 2.065.489 1.848.215 1.542.274 10,7 7,4 7.322.741 50,7 -4,3
Sermaye Gelirleri 1.841.105 0,3 1,1 20.654 43.807 30.963 27.483 24.367 1,3 147.274 8,0 2.565.816 0,4 1,4 9.188 7.394 5.864.923 34.626 20.648 0,8 -15,3 5.936.779 231,4 3.931,1
Özel Bütçeli İdarelerin Öz  Gelirleri 3.291.509 0,6 1,9 89.469 136.127 249.515 257.668 314.905 9,6 1.047.684 31,8 3.263.692 0,5 1,7 81.287 196.995 365.561 279.514 428.373 13,1 36,0 1.351.730 41,4 29,0
Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 1.397.653 0,2 0,8 52.567 957 8.244 38.777 647.672 46,3 748.217 53,5 1.435.179 0,2 0,8 4.227 25.073 3.171 637.605 164.700 11,5 -74,6 834.776 58,2 11,6
Bütçe Dengesi -3.994.664 -0,7 -2,3 2.015.109 -2.503.915 -560.883 -2.977.584 4.331.664 -108,4 304.391 -7,6 -16.829.591 -2,7 -8,2 -6.095.987 -2.077.202 4.840.732 -2.047.865 2.036.448 -12,1 -53,0 -3.343.874 19,9 -1.198,5
Faiz Dışı Denge (Maliye Tanımlı) 41.950.568 7,3 23,9 4.276.585 4.258.706 1.697.008 1.133.319 9.001.438 21,5 20.367.056 48,6 36.116.433 5,7 17,6 924.869 2.889.728 8.819.737 1.032.458 6.654.456 18,4 -26,1 20.321.248 56,3 -0,2
Faiz Dışı Denge (Program Tanımlı) * 33.465.819 5,8 19,1 2.557.437 3.854.360 1.233.855 1.010.453 7.191.257 21,5 15.847.362 47,4 31.573.371 5,0 15,4 950.890 2.723.461 2.543.800 -488.046 4.863.453 15,4 -32,4 10.593.558 33,6 -33,2
* Geçici