2006-2007 YILI MAYIS AYI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ
(Thousand YTL) 2006 2007 GSMH PAYI (%) BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYLAR (%) 2006 2007 GERÇ. ORANI (%) ARTIŞ ORANI (%) 2007/2006 MAYIS GERÇ. GERÇ ORANI (%) ARTIŞ ORANI (%) OCAK-MAYIS
YILSONU GERÇEK. MERKEZİ YÖNETİM    BÜTÇESİ            2006 GERÇ. 2007 BÜTÇE 2006 GERÇ. 2007 BÜTÇE OCAK GERÇ. ŞUBAT GERÇ. MART GERÇ. NİSAN GERÇ. MAYIS GERÇ. OCAK-MAYIS DÖNEMİ TOPLAMI OCAK GERÇ. ŞUBAT GERÇ. MART GERÇ. NİSAN GERÇ. MAYIS GERÇ. OCAK-MAYIS DÖNEMİ TOPLAMI MAYIS-2006 MAYIS-2007  2006 OCAK-MAYIS 2007 OCAK-MAYIS
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (Maliye Tanımlı) 175.304 204.989 30,45 32,47 100,00 100,00 11.604 15.311 12.460 15.143 14.016 68.534 18.488 15.314 15.641 16.363 17.689 83.493 8,00 8,63 26,21 39,09 40,73 21,83
A) Faiz Hariç Bütçe Giderleri (Maliye Tanımlı) 129.359 152.043 22,47 24,08 73,79 74,17 9.342 8.548 10.202 11.032 9.346 48.471 11.467 10.347 11.661 13.282 13.071 59.828 7,22 8,60 39,85 37,47 39,35 23,43
1. Personel Giderleri 37.733 43.670 6,55 6,92 21,52 21,30 3.485 2.706 2.749 3.249 3.177 15.365 4.361 3.427 3.405 3.620 3.575 18.388 8,42 8,19 12,56 40,72 42,11 19,67
Memurlar 31.778 36.782 5,52 5,83 18,13 17,94 3.154 2.344 2.382 2.744 2.638 13.263 3.926 2.977 2.922 3.016 3.001 15.842 8,30 8,16 13,76 41,74 43,07 19,44
İşçiler 3.211 3.558 0,56 0,56 1,83 1,74 148 200 184 230 307 1.068 169 203 197 236 287 1.091 9,57 8,07 -6,49 33,28 30,67 2,16
Sözleşmeli Personel 1.084 1.534 0,19 0,24 0,62 0,75 73 73 62 87 89 384 116 107 111 150 115 599 8,22 7,52 29,50 35,41 39,04 56,05
Geçici ve Diğer Personel 1.660 1.796 0,29 0,28 0,95 0,88 111 89 120 188 142 650 150 141 175 219 172 856 8,56 9,56 20,79 39,19 47,67 31,63
Personel Yedek Ödeneği   0 0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0            
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 5.067 10.102 0,88 1,60 2,89 4,93 471 373 371 383 401 1.998 547 429 429 440 445 2.291 7,91 4,40 10,95 39,44 22,68 14,63
Memurlar 4.202 7.382 0,73 1,17 2,40 3,60 439 317 311 310 314 1.690 504 358 356 353 353 1.923 7,46 4,78 12,45 40,23 26,05 13,78
İşçiler 556 630 0,10 0,10 0,32 0,31 16 37 36 45 58 192 18 39 37 48 55 197 10,39 8,76 -4,50 34,54 31,28 2,62
Sözleşmeli Personel 102 301 0,02 0,05 0,06 0,15 6 7 7 9 10 39 10 12 12 14 13 62 9,60 4,31 32,96 38,51 20,62 58,64
Geçici ve Diğer Personel 207 251 0,04 0,04 0,12 0,12 9 11 17 19 20 77 15 20 23 26 24 108 9,49 9,51 21,55 37,04 43,03 40,98
Prim Farkı Ödemeleri   1.537 0,00 0,24 0,00 0,75   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0,00     0,00  
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18.646 15.587 3,24 2,47 10,64 7,60 479 909 1.251 1.240 1.413 5.292 838 1.226 1.397 1.882 1.678 7.021 7,58 10,77 18,77 28,38 45,04 32,69
a) Savunma-Güvenlik 7.493 8.162 1,30 1,29 4,27 3,98 38 123 305 379 337 1.182 69 184 378 528 593 1.752 4,49 7,27 76,19 15,77 21,46 48,23
Milli Savunma Bakanlığı 5.894 6.586 1,02 1,04 3,36 3,21 30 88 230 298 252 897 50 144 293 426 505 1.419 4,27 7,67 100,80 15,22 21,54 58,19
Jandarma Genel Komutanlığı 1.012 1.004 0,18 0,16 0,58 0,49 2 17 51 44 47 161 3 21 54 64 45 188 4,68 4,50 -4,76 15,94 18,74 16,59
Emniyet Genel Müdürlüğü 587 572 0,10 0,09 0,34 0,28 6 18 24 38 38 124 15 19 30 38 43 145 6,41 7,47 13,54 21,04 25,34 17,29
b) Sağlık Giderleri 5.345 165 0,93 0,03 3,05 0,08 322 565 572 490 472 2.421 483 738 448 626 500 2.795 8,84 302,79 5,77 45,29 1.693,76 15,46
Genel Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri 1.630 65 0,28 0,01 0,93 0,03 71 169 97 125 147 609 0 237 140 201 108 686 9,02 167,84 -26,32 37,36 1.063,86 12,71
Genel İlaç Giderleri 804 101 0,14 0,02 0,46 0,05 40 93 62 80 70 344 1 107 83 119 70 379 8,67 69,25 -0,13 42,81 376,67 9,96
Yeşil Kart  Sağlık Hizmetleri 2.911 0 0,51 0,00 1,66 0,00 211 303 412 285 256 1.467 482 394 225 307 322 1.730 8,79   25,82 50,42   17,89
 -İlaç  923 0 0,16 0,00 0,53 0,00 107 176 68 47 56 455 226 128 37 129 100 621 6,05   79,03 49,27   36,56
 -Tedavi ve Sağlık Malzemeleri 1.988 0 0,35 0,00 1,13 0,00 104 127 344 238 200 1.013 256 266 188 178 222 1.109 10,06   10,97 50,95   9,51
c) Borçlanma Genel Giderleri 85 115 0,01 0,02 0,05 0,06 6 11 4 3 9 32 11 4 5 3 10 34 9,98 8,94 20,71 38,02 29,47 4,42
d) Diğer Mal ve Hizmet Giderleri 5.723 7.146 0,99 1,13 3,26 3,49 114 210 370 368 596 1.657 276 299 566 724 575 2.441 10,41 8,05 -3,43 28,95 34,16 47,32
4. Cari Transferler 49.603 60.863 8,61 9,64 28,30 29,69 4.086 4.064 4.989 4.821 2.931 20.891 4.885 4.557 5.415 5.752 5.742 26.351 5,91 9,43 95,92 42,12 43,30 26,14
a)Görev Zararları 2.267 1.187 0,39 0,19 1,29 0,58 139 25 98 348 125 735 67 31 55 194 93 441 5,50 7,86 -25,15 32,43 37,11 -40,09
 -KİT' Görev Zararları 711 660 0,12 0,10 0,41 0,32 139 2 86 13 0 241 40 0 10 140 60 250 0,00 9,09   33,85 37,88 3,90
 -Halk Bankası 107 172 0,02 0,03 0,06 0,08 0 5 8 6 7 25 7 14 19 16 10 66 6,09 5,81 53,85 23,52 38,37 162,80
 -Ziraat Bankası 130 173 0,02 0,03 0,07 0,08 0 0 0 0 18 18   11 15 15 12 53 14,01 6,94 -34,12 14,01 30,64 190,97
 -Diğer  Görev Zararları 1.319 182 0,23 0,03 0,75 0,09 0 18 4 329 100 451 21 6 11 23 11 72 7,58 6,24 -88,64 34,20 39,26 -84,15
b)Hazine Yardımları 26.715 34.584 4,64 5,48 15,24 16,87 2.665 2.758 3.327 2.320 1.373 12.443 3.155 2.646 3.422 2.934 2.707 14.864 5,14 7,83 97,12 46,58 42,98 19,45
 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Hazine Yardımları 658 760 0,11 0,12 0,38 0,37 0 0 0 0 0 0 65 62 71 191 -69 319 0,00 -9,13   0,00 41,92  
İşsizlik Sigortası Fonu (Nakit bazlı) 658 760 0,11 0,12 0,38 0,37 0 0 0 0   0 65 62 71 191 -69 319 0,00 -9,13   0,00 41,92  
- Sağlık, Emeklilik ve Sosyal Yardım Giderleri 23.518 31.589 4,08 5,00 13,42 15,41 2.489 2.577 3.042 2.259 1.177 11.544 2.911 2.447 3.125 2.600 2.499 13.582 5,01 7,91 112,24 49,09 43,00 17,65
Devlet Sosyal Güvenlik Katkısı   10.430 0,00 1,65 0,00 5,09   0 0     0           0   0,00     0,00  
Sosyal Güvenliği Olmayanların Sağlık Primi   2.607 0,00 0,41 0,00 1,27   0 0     0           0   0,00     0,00  
Faturalı Ödemeler 4.975 3.544 0,86 0,56 2,84 1,73 300 250 840 550 350 2.290   250 1.109 259 311 1.929 7,03 8,77 -11,23 46,02 54,43 -15,76
Emeklilere Ek Ödeme   2.230 0,00 0,35 0,00 1,09   0 0     0   372 176 191 194 932   8,70     41,81  
Sosyal Güvenlik Açık Finansmanı 18.543 12.778 3,22 2,02 10,58 6,23 2.189 2.327 2.202 1.709 827 9.254 2.911 1.825 1.840 2.150 1.994 10.721 4,46 15,61 141,02 49,91 83,90 15,85
 - Mahalli İdareler 1.509 1.472 0,26 0,23 0,86 0,72 116 99 148 122 166 651 158 86 166 97 189 697 10,97 12,83 14,00 43,17 47,34 6,95
 Belediyelere Yardım (Denkleştirme Ödeneği) 60 57 0,01 0,01 0,03 0,03 0 0 51 3 1 55 1 0 51 1 3 57 1,13 6,02 405,91 91,62 100,38 4,07
 İl Özel İdareleri (Köy Hiz. Pers. ve Diğer) 1.449 1.415 0,25 0,22 0,83 0,69 116 99 96 120 165 597 157 86 115 96 185 640 11,38 13,10 12,39 41,17 45,21 7,21
 -Diğer Hazine Yardımları 1.029 763 0,18 0,12 0,59 0,37 59 82 137 -61 30 247 21 50 60 46 89 266 2,95 11,64 192,51 24,02 34,84 7,55
DFİF 320 400 0,06 0,06 0,18 0,20 0 0 50 37 0 87   35 30 29 29 123 0,00 7,25   27,19 30,75 41,38
Diğer 709 363 0,12 0,06 0,40 0,18 59 82 87 -98 30 160 21 15 30 17 60 143 4,28 16,47 97,01 22,59 39,34 -10,82
c) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 185 612 0,03 0,10 0,11 0,30 93 3 6 7 4 113 109 21 20 24 225 400 2,26 36,80 5.272,09 60,91 65,29 254,43
Siyasi Partilere Yardım 101 360 0,02 0,06 0,06 0,18 92 0 0 0 0 92 108 0 0 0 216 325 0,00 60,13   91,20 90,20 252,41
Diğer 84 252 0,01 0,04 0,05 0,12 1 3 6 7 4 21 1 21 20 24 9 75 4,99 3,46 108,21 24,50 29,70 263,47
d)Hane Halkına Yapılan Transferler 798 931[1] 0,14 0,15 0,46 0,45 4 14 53 141 91 303 65 18 135 121 86 426 11,46 9,25 -5,88 37,99 45,72 40,42
Burslar ve Harçlıklar 378 386 0,07 0,06 0,22 0,19 3 5 9 99 32 148 58 6 68 33 39 204 8,38 10,08 22,59 39,12 52,88 37,80
Eğitim Amaçlı Diğer Transfer 266 437 0,05 0,07 0,15 0,21 1 2 31 30 33 97 1 2 48 62 28 140 12,36 6,47 -14,11 36,59 32,04 43,80
Sağlık Amaçlı Transfer 46 53 0,01 0,01 0,03 0,03 0 5 5 5 4 19 0 6 4 5 5 20 9,69 9,86 17,44 40,92 37,15 4,78
Yiyecek Amaçlı Transfer 96 52 0,02 0,01 0,06 0,03 0 1 5 6 20 32 6 5 13 21 13 58 21,23 25,12 -35,94 33,44 111,17 79,96
Barınma Amaçlı Transfer 11 3 0,00 0,00 0,01 0,00 0 1 2 1 2 7 0 1 2 1 1 4 17,35 20,06 -66,97 60,21 124,94 -40,71
e) Tarımsal Destekleme 4.747 5.250 0,82 0,83 2,71 2,56 1.175 170 65 897 138 2.445 250 606 260 1.102 1.527 3.744 2,90 29,08 1.009,62 51,50 71,32 53,18
Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri Dahil Muhtelif Tarımsal Desteklemeler 2.725 2.730 0,47 0,43 1,55 1,33 1.000 0 0 0 0 1.000 0 480 4 997 47 1.528 0,00 1,71   36,69 55,96 52,76
Ürün Destekleme Ödemeleri 1.205 1.560 0,21 0,25 0,69 0,76 115 45 25 800 100 1.085 120 25 101 25 1.195 1.466 8,30 76,61 1.095,05 90,05 93,99 35,14
Hayvancılık Destekleme Ödemeleri 661 710 0,11 0,11 0,38 0,35 60 125 40 15 36 276 130 100 50 50 280 610 5,37 39,44 688,24 41,68 85,92 121,40
Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARİP) 14 50 0,00 0,01 0,01 0,02   0 0 0 2 2   1 1 1 1 3 15,00 1,36 -66,70 15,04 5,94 44,72
Çay Desteklenmesine İlişkin Hizmetler 140 150 0,02 0,02 0,08 0,07   0 0 82 0 82   1 89 0   90 0,00 0,00   58,57 59,82 9,42
Tarım Ürünleri Sigortası 2 50 0,00 0,01 0,00 0,02   0 0 0 0 0   0 10 6 4 20 0,00 8,03   0,00 39,53  
Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler     0,00 0,00 0,00 0,00       0 0 0     5 23 0 28            
f) Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler 329 481 0,06 0,08 0,19 0,23 0 6 11 13 50 79 2 7 107 12 8 135 15,08 1,65 -83,97 24,04 28,15 71,10
g) Sosyal Amaçlı Transferler 27 219 0,00 0,03 0,02 0,11 1 1 2 2 2 8 1 3 2 3 3 12 8,51 1,33 26,59 31,08 5,33 39,24
h) Yurtdışına Yapılan Transferler 592 637 0,10 0,10 0,34 0,31 9 10 38 52 73 183 33 26 38 33 35 165 12,38 5,52 -52,08 30,84 25,99 -9,41
Kıbrıs 101 125 0,02 0,02 0,06 0,06   0 16 8 8 32 9 9 9 9 9 45 7,96 7,20 12,50 31,84 36,00 40,63
Uluslararası Kur. Katılma Payı 369 350 0,06 0,06 0,21 0,17   4 17 28 60 109 11 10 22 13 13 69 16,26 3,75 -78,11 29,58 19,80 -36,46
Diğer 123 162 0,02 0,03 0,07 0,08 9 6 5 16 5 42 13 7 7 11 13 51 4,35 8,05 143,45 33,78 31,65 23,08
i) Gelirden Ayrılan Paylar 13.944 16.963 2,42 2,69 7,95 8,27 0 1.078 1.388 1.041 1.074 4.582 1.203 1.199 1.376 1.329 1.058 6.165 7,71 6,24 -1,52 32,86 36,35 34,54
 -Mahalli İdare Payları 10.906 13.633 1,89 2,16 6,22 6,65 0 876 1.027 842 770 3.515 973 961 1.017 988 849 4.788 7,06 6,23 10,24 32,23 35,12 36,20
Büyükşehir Belediyelerine 4.057 5.210 0,70 0,83 2,31 2,54 0 325 385 314 289 1.313 350 351 377 368 320 1.766 7,12 6,14 10,78 32,37 33,90 34,51
İl Özel İdarelerine ve Diğer Belediyelere 6.849 8.423 1,19 1,33 3,91 4,11 0 551 642 528 481 2.202 623 610 640 619 529 3.021 7,02 6,28 9,91 32,15 35,87 37,21
 -Fon Payları 3.037 3.330 0,53 0,53 1,73 1,62 0 202 361 199 305 1.067 229 238 359 342 209 1.378 10,03 6,29 -31,25 35,14 41,37 29,08
Savunma Sanayiİ Destekleme Fonu 1.318 1.590 0,23 0,25 0,75 0,78 0 85 166 73 72 395 107 97 168 87 88 546 5,44 5,52 22,49 29,97 34,35 38,24
SYDTF 1.149 1.404 0,20 0,22 0,66 0,68 0 79 147 70 65 361 91 94 152 85 85 508 5,68 6,03 29,88 31,42 36,17 40,72
Diğerleri 570 336 0,10 0,05 0,33 0,16 0 38 49 56 168 311 31 47 39 169 37 324 29,39 10,97 -78,02 54,56 96,31 3,96
5. Sermaye Giderleri 11.934 12.104 2,07 1,92 6,81 5,90 294 352 352 508 803 2.309 146 484 628 1.076 859 3.193 6,73 7,10 6,99 19,35 26,38 38,26
Mamul Mal Alımları 1.195 1.818 0,21 0,29 0,68 0,89 1 10 9 12 48 80 0 36 30 45 57 168 4,01 3,14 19,15 6,66 9,26 111,61
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 639 597 0,11 0,09 0,36 0,29 0 5 46 48 48 147 0 27 140 74 57 298 7,51 9,62 19,73 23,06 49,96 102,48
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 8.994 8.066 1,56 1,28 5,13 3,93 293 336 288 423 664 2.004 145 395 431 890 676 2.537 7,38 8,38 1,85 22,28 31,45 26,63
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 770 943 0,13 0,15 0,44 0,46   0 1 15 22 39 0 24 19 51 40 135 2,91 4,22 77,52 5,12 14,27 241,46
Diğer Sermaye Giderleri 337 680 0,06 0,11 0,19 0,33 0 1 7 9 21 39 0 3 8 15 29 55 6,30 4,27 37,02 11,70 8,02 38,41
6. Sermaye Transferleri 2.637 3.647 0,46 0,58 1,50 1,78 0 1 319 82 364 766 325 60 53 277 522 1.237 13,81 14,32 43,43 29,06 33,92 61,44
a) Yurtiçi Sermaye Transferleri 2.459 3.420 0,43 0,54 1,40 1,67 0 1 319 78 364 762 325 60 52 274 509 1.220 14,81 14,88 39,77 31,01 35,68 60,08
KÖY-DES Projesi 1.397 2.000 0,24 0,32 0,80 0,98   0 0 4 296 300 303     200 300 803 21,23 15,00 1,19 21,48 40,17 167,79
BELDES Projesi   300 0,00 0,05 0,00 0,15   0 0     0           0   0,00     0,00  
TÜBİTAK AR-GE Ödeneği   425 0,00 0,07 0,00 0,21   0 0     0 6 59 27 31 28 151   6,57     35,47  
Kalkınma Ajansları   200 0,00 0,03 0,00 0,10   0 0     0           0   0,00     0,00  
İller Bankası   120 0,00 0,02 0,00 0,06   0 0     0       15 15 30   12,50     25,21  
Evrensel Hizmetler   61 0,00 0,01 0,00 0,03   0 0     0           0   0,00     0,00  
Diğer 1.062 314 0,18 0,05 0,61 0,15   1 319 75 68 462 15 1 25 29 166 236 6,37 52,80 145,35 43,53 75,06 -48,95
b) Yurtdışı Sermaye Transferleri 179 227 0,03 0,04 0,10 0,11 0 0 0 4 0 4 0 0 1 2 13 17 0,00 5,88   2,24 7,42 320,63
Kıbrıs 163 210 0,03 0,03 0,09 0,10   0 0 0 0 0         10 10 0,00 4,76   0,00 4,76  
Diğer 15 17 0,00 0,00 0,01 0,01   0 0 4 0 4     1 2 3 7 0,00 20,09   26,53 41,11 70,63
7. Borç Verme 3.738 3.695 0,65 0,59 2,13 1,80 527 143 172 749 257 1.849 366 163 333 235 248 1.346 6,88 6,72 -3,49 49,47 36,44 -27,19
a) Yurtiçi Borç Verme 3.475 3.430 0,60 0,54 1,98 1,67 527 143 147 734 222 1.774 366 155 333 220 218 1.293 6,39 6,36 -1,68 51,05 37,69 -27,13
KİT Sermaye 1.918 1.360 0,33 0,22 1,09 0,66 494 137 126 408 123 1.287 163 141 145 140 110 699 6,42 8,10 -10,55 67,13 51,37 -45,73
Risk Hesabı 240 600 0,04 0,10 0,14 0,29 34 6 21 21 13 95 29 14 13 40 7 102 5,51 1,17 -47,10 39,48 17,05 7,98
Öğrenim Kredisi   1.096 0,00 0,17 0,00 0,53   0 0     0 174   174 35 87 470   7,91     42,85  
Diğer 1.317 374 0,23 0,06 0,75 0,18   0 0 306 85 392     2 6 14 22 6,49 3,81 -83,35 29,74 5,86 -94,41
b) Yurtdışı Borç Verme 264 265 0,05 0,04 0,15 0,13 0 0 25 15 35 75 0 9 0 15 30 54 13,37 11,32 -14,87 28,55 20,32 -28,42
Kıbrıs (Kredi) 264 225 0,05 0,04 0,15 0,11   0 25 15 35 75   9   15 30 54 13,37 13,33 -14,87 28,55 23,94 -28,42
Kıbrıs (Teşvik) 0 40 0,00 0,01 0,00 0,02   0 0 0 0 0           0   0,00     0,00  
8. Yedek Ödenekler 0 2.375 0,00 0,38 0,00 1,16 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0,00     0,00  
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği   552 0,00 0,09 0,00 0,27   0 0 0   0           0   0,00     0,00  
Yedek Ödenek   458 0,00 0,07 0,00 0,22   0 0 0   0           0   0,00     0,00  
Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği   65 0,00 0,01 0,00 0,03   0 0 0   0           0   0,00     0,00  
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği   223 0,00 0,04 0,00 0,11   0 0 0   0           0   0,00     0,00  
İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği   300 0,00 0,05 0,00 0,15   0 0 0   0           0   0,00     0,00  
Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği   47 0,00 0,01 0,00 0,02   0 0 0   0           0   0,00     0,00  
Yeni Kurulan Dairelerin Giderlerini Karşılama Ödeneği   30 0,00 0,00 0,00 0,01   0 0 0   0           0   0,00     0,00  
Sağlık Borçlarını Karşılama Ödeneği   700 0,00 0,11 0,00 0,34   0 0 0   0           0   0,00     0,00  
B. Faiz Giderleri 45.945 52.946 7,98 8,39 26,21 25,83 2.261 6.763 2.258 4.111 4.670 20.063 7.021 4.967 3.979 3.080 4.618 23.665 10,16 8,72 -1,11 43,67 44,70 17,96

[1]
bumko:
Yılsonu gerçekleşme tahmini yüzde 2 oranında artırıldı.