2006-2007 YILI HAZİRAN AYI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ
(Bin YTL) 2006 2006 2007 GSMH PAYI         (%) BÜTÇE PAYLARI (%) 2006 2007 GERÇ. ORANI (%) ARTIŞ ORANI (%) 2007/2006 HAZİRAN GERÇ. GERÇ ORANI (%) ARTIŞ ORANI (%) OCAK-HAZİRAN
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ  GERÇEK. MERKEZİ YÖNETİM    BÜTÇESİ            2006 GERÇ. 2007 BÜTÇE 2006 GERÇ. 2007 BÜTÇE OCAK GERÇ. ŞUBAT GERÇ. MART GERÇ. NİSAN GERÇ. MAYIS GERÇ. HAZİRAN GERÇ. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAMI OCAK GERÇ. ŞUBAT GERÇ. MART GERÇ. NİSAN GERÇ. MAYIS GERÇ. HAZİRAN GERÇ. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAMI HAZİRAN-2006 HAZİRAN-2007  2006 OCAK-HAZİRAN 2007 OCAK-HAZİRAN
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (Maliye Tanımlı) 174.321.617 178.126 204.989 30,94 32,47 100,00 100,00 11.604 15.311 12.460 15.143 14.016 13.066 81.600 18.488 15.314 15.641 16.363 17.689 17.186 100.679 7,34 8,38 31,53 45,81 49,11 23,38
A) Faiz Hariç Bütçe Giderleri (Maliye Tanımlı) 128.061.592 132.163 152.043 22,95 24,08 74,20 74,17 9.342 8.548 10.202 11.032 9.346 10.253 58.724 11.467 10.347 11.661 13.282 13.071 13.958 73.786 7,76 9,18 36,13 44,43 48,53 25,65
Faiz Hariç Bütçe Giderleri (Program Tanımlı) 126.912.000 131.923 151.443 22,91 23,99 74,06 73,88 9.309 8.542 10.181 11.012 9.333 10.226 58.602 11.437 10.333 11.649 13.243 13.064 13.930 73.656 7,75 9,20 36,23 44,42 48,64 25,69
Faiz Hariç Bütçe Giderleri (Program Tanımlı)                                                             (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Transferler Hariç) 89.462.442 103.330 109.752 17,95 17,38 58,01 53,54 6.349 5.592 6.769 8.565 7.807 8.205 43.286 7.980 7.457 8.095 10.202 10.120 10.586 54.439 7,94 9,65 29,03 41,89 49,60 25,77
1. Personel Giderleri 36.020.854 37.812 43.670 6,57 6,92 21,23 21,30 3.485 2.706 2.749 3.249 3.177 3.159 18.525 4.361 3.427 3.405 3.620 3.575 3.585 21.974 8,36 8,21 13,49 48,99 50,32 18,62
Memurlar 30.148.900 31.784 36.782 5,52 5,83 17,84 17,94 3.154 2.344 2.382 2.744 2.638 2.645 15.908 3.926 2.977 2.922 3.016 3.001 3.018 18.859 8,32 8,20 14,06 50,05 51,27 18,55
İşçiler 3.301.096 3.228 3.558 0,56 0,56 1,81 1,74 148 200 184 230 307 278 1.346 169 203 197 236 287 279 1.371 8,60 7,85 0,54 41,70 38,52 1,82
Sözleşmeli Personel 1.074.453 1.138 1.534 0,20 0,24 0,64 0,75 73 73 62 87 89 93 476 116 107 111 150 115 126 725 8,13 8,22 36,29 41,86 47,26 52,21
Geçici ve Diğer Personel 1.496.405 1.662 1.796 0,29 0,28 0,93 0,88 111 89 120 188 142 144 794 150 141 175 219 172 163 1.019 8,64 9,05 13,18 47,78 56,72 28,29
Personel Yedek Ödeneği     0 0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0     0 0 0 0 0 0   0            
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 4.974.632 5.075 10.102 0,88 1,60 2,85 4,93 471 373 371 383 401 386 2.385 547 429 429 440 445 435 2.725 7,61 4,30 12,56 46,99 26,98 14,29
Memurlar 4.124.659 4.205 7.382 0,73 1,17 2,36 3,60 439 317 311 310 314 312 2.002 504 358 356 353 353 352 2.276 7,41 4,77 13,10 47,61 30,83 13,67
İşçiler 602.214 558 630 0,10 0,10 0,31 0,31 16 37 36 45 58 45 237 18 39 37 48 55 45 242 8,12 7,18 -0,09 42,56 38,46 2,10
Sözleşmeli Personel 91.816 105 301 0,02 0,05 0,06 0,15 6 7 7 9 10 9 48 10 12 12 14 13 13 75 8,10 4,31 52,17 45,33 24,93 57,48
Geçici ve Diğer Personel 155.943 207 251 0,04 0,04 0,12 0,12 9 11 17 19 20 21 98 15 20 23 26 24 24 132 10,09 9,63 15,76 47,08 52,66 35,58
Prim Farkı Ödemeleri     1.537 0,00 0,24 0,00 0,75   0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0   0,00     0,00  
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 17.720.624 19.001 15.587 3,30 2,47 10,67 7,60 479 909 1.251 1.240 1.413 1.495 6.786 838 1.226 1.397 1.882 1.678 1.328 8.349 7,87 8,52 -11,13 35,71 53,57 23,04
a) Savunma-Güvenlik 7.845.000 7.630 8.162 1,33 1,29 4,28 3,98 38 123 305 379 337 585 1.766 69 184 378 528 593 448 2.200 7,66 5,50 -23,28 23,15 26,96 24,56
Milli Savunma Bakanlığı 6.330.000 6.031 6.586 1,05 1,04 3,39 3,21 30 88 230 298 252 437 1.334 50 144 293 426 505 361 1.780 7,25 5,49 -17,39 22,12 27,03 33,42
Jandarma Genel Komutanlığı 965.000 1.012 1.004 0,18 0,16 0,57 0,49 2 17 51 44 47 102 264 3 21 54 64 45 54 242 10,10 5,42 -46,81 26,04 24,16 -8,00
Emniyet Genel Müdürlüğü 550.000 587 572 0,10 0,09 0,33 0,28 6 18 24 38 38 45 169 15 19 30 38 43 33 178 7,68 5,74 -27,15 28,71 31,08 5,41
b) Sağlık Giderleri 4.054.696 5.350 165 0,93 0,03 3,00 0,08 322 565 572 490 472 528 2.949 483 738 448 626 500 430 3.225 9,88 260,72 -18,58 55,11 1.954,48 9,36
Genel Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri 1.276.495 1.635 65 0,28 0,01 0,92 0,03 71 169 97 125 147 139 748 0 237 140 201 108 77 763 8,52 119,13 -44,82 45,77 1.182,99 2,00
Genel İlaç Giderleri 1.178.201 805 101 0,14 0,02 0,45 0,05 40 93 62 80 70 63 407 1 107 83 119 70 50 428 7,85 49,60 -21,10 50,60 426,27 5,14
Yeşil Kart  Sağlık Hizmetleri 1.600.000 2.911 0 0,51 0,00 1,63 0,00 211 303 412 285 256 326 1.793 482 394 225 307 322 304 2.033 11,20   -6,89 61,61   13,39
 -İlaç  640.000 924 0 0,16 0,00 0,52 0,00 107 176 68 47 56 79 534 226 128 37 129 100 96 717 8,58   20,79 57,81   34,22
 -Tedavi ve Sağlık Malzemeleri 960.000 1.987 0 0,35 0,00 1,12 0,00 104 127 344 238 200 247 1.259 256 266 188 178 222 208 1.317 12,41   -15,78 63,38   4,56
c) Borçlanma Genel Giderleri 80.000 85 115 0,01 0,02 0,05 0,06 6 11 4 3 9 7 39 11 4 5 3 10 3 37 8,13 2,86 -52,70 46,16 32,33 -5,65
d) Diğer Mal ve Hizmet Giderleri 5.740.928 5.935 7.146 1,03 1,13 3,33 3,49 114 210 370 368 596 375 2.032 276 299 566 724 575 446 2.887 6,31 6,24 19,10 34,23 40,40 42,12
4. Cari Transferler 49.107.865 49.851 60.863 8,66 9,64 27,99 29,69 4.086 4.064 4.989 4.821 2.931 4.024 24.915 4.885 4.557 5.415 5.752 5.742 6.424 32.776 8,07 10,56 59,66 49,98 53,85 31,55
a)Görev Zararları 5.318.653 2.270 1.187 0,39 0,19 1,27 0,58 139 25 98 348 125 114 849 67 31 55 194 93 70 511 5,01 5,90 -38,45 37,40 43,00 -39,87
 -KİT' Görev Zararları 670.000 711 660 0,12 0,10 0,40 0,32 139 2 86 13 0 7 248 40 0 10 140 60 30 280 0,99 4,55 325,05 34,85 42,42 13,06
 -Halk Bankası 90.000 107 172 0,02 0,03 0,06 0,08 0 5 8 6 7 9 34 7 14 19 16 10 18 84 8,66 10,17 89,19 32,19 48,55 142,99
 -Ziraat Bankası 120.000 130 173 0,02 0,03 0,07 0,08 0 0 0 0 18 6 24   11 15 15 12 12 65 4,58 6,94 101,38 18,60 37,57 168,88
 -Diğer  Görev Zararları 90.653 1.323 182 0,23 0,03 0,74 0,09 0 18 4 329 100 91 543 21 6 11 23 11 10 82 6,92 5,76 -88,53 41,04 45,02 -84,89
b)Hazine Yardımları 22.074.358 26.735 34.584 4,64 5,48 15,01 16,87 2.665 2.758 3.327 2.320 1.373 1.910 14.353 3.155 2.646 3.422 2.934 2.707 3.166 18.030 7,14 9,15 65,78 53,68 52,13 25,62
 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Hazine Yardımları 600.000 658 760 0,11 0,12 0,37 0,37 0 0 0 195 52 54 302 65 62 71 191 -69 67 385 8,27 8,79 22,74 45,87 50,71 27,69
İşsizlik Sigortası Fonu (Nakit bazlı) 600.000 658 760 0,11 0,12 0,37 0,37 0 0 0 195 52 54 302 65 62 71 191 -69 67 385 8,27 8,79 22,74 45,87 50,71 27,69
- Sağlık, Emeklilik ve Sosyal Yardım Giderleri   23.518 31.589 4,08 5,00 13,20 15,41 2.489 2.577 3.042 2.064 1.125 1.635 12.931 2.911 2.447 3.125 2.600 2.499 2.909 16.491 6,95 9,21 77,97 54,98 52,21 27,53
Devlet Sosyal Güvenlik Katkısı     10.430 0,00 1,65 0,00 5,09   0 0       0             0   0,00     0,00  
Sosyal Güvenliği Olmayanların Sağlık Primi     2.607 0,00 0,41 0,00 1,27   0 0       0             0   0,00     0,00  
Faturalı Ödemeler   4.975 3.544 0,86 0,56 2,79 1,73 300 250 840 550 350 648 2.938   250 1.109 259 311 658 2.587 13,02 18,55 1,47 59,05 72,98 -11,96
Emeklilere Ek Ödeme     2.230 0,00 0,35 0,00 1,09   0 0       0   372 176 191 194 197 1.130   8,85     50,66  
Sosyal Güvenlik Açık Finansmanı   18.543 12.778 3,22 2,02 10,41 6,23 2.189 2.327 2.202 1.514 775 987 9.994 2.911 1.825 1.840 2.150 1.994 2.054 12.775 5,32 16,08 108,21 53,89 99,98 27,83
 - Mahalli İdareler 1.623.984 1.509 1.472 0,26 0,23 0,85 0,72 116 99 148 122 166 119 770 158 86 166 97 189 140 837 7,87 9,53 18,13 51,04 56,87 8,67
 Belediyelere Yardım (Denkleştirme Ödeneği) 50.000 60 57 0,01 0,01 0,03 0,03 0 0 51 3 1 1 55 1 0 51 1 3 3 60 0,92 5,96 516,36 92,54 106,35 9,16
 İl Özel İdareleri (Köy Hiz. Pers. ve Diğer) 1.623.984 1.449 1.415 0,25 0,22 0,81 0,69 116 99 96 120 165 118 715 157 86 115 96 185 137 776 8,16 9,67 15,81 49,32 54,89 8,63
 -Diğer Hazine Yardımları 863.374 1.050 763 0,18 0,12 0,59 0,37 59 82 137 -61 30 102 349 21 50 60 46 89 50 316 9,72 6,55 -51,03 33,28 41,39 -9,57
DFİF 400.000 320 400 0,06 0,06 0,18 0,20 0 0 50 37 0 38 125   35 30 29 29 29 152 11,88 7,25 -23,68 39,06 38,00 21,60
Diğer 463.374 730 363 0,13 0,06 0,41 0,18 59 82 87 -98 30 64 224 21 15 30 17 60 21 164 8,78 5,78 -67,24 30,74 45,12 -26,94
c) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 178.270 185 612 0,03 0,10 0,10 0,30 93 3 6 7 4 4 117 109 21 20 24 225 47 447 2,21 7,69 1.051,42 63,03 72,98 282,33
Siyasi Partilere Yardım 90.000 101 360 0,02 0,06 0,06 0,18 92 0 0 0 0 0 92 108 0 0 0 216 0 325 0,00 0,00   91,20 90,20 252,41
Diğer 88.270 84 252 0,01 0,04 0,05 0,12 1 3 6 7 4 4 25 1 21 20 24 9 47 122 4,85 18,69 1.051,42 29,27 48,39 394,02
d)Hane Halkına Yapılan Transferler 737.168 797 931 0,14 0,15 0,45 0,45 4 14 53 141 91 84 387 65 18 135 121 86 78 504 10,56 8,43 -6,80 48,61 54,15 30,15
Burslar ve Harçlıklar 297.735 378 386 0,07 0,06 0,21 0,19 3 5 9 99 32 55 203 58 6 68 33 39 58 262 14,60 15,08 5,21 53,71 67,95 28,94
Eğitim Amaçlı Diğer Transfer 331.842 266 437 0,05 0,07 0,15 0,21 1 2 31 30 33 8 106 1 2 48 62 28 6 146 3,10 1,40 -25,73 39,68 33,44 38,38
Sağlık Amaçlı Transfer 55.092 46 53 0,01 0,01 0,03 0,03 0 5 5 5 4 5 23 0 6 4 5 5 5 24 9,86 8,77 2,65 50,78 45,92 4,37
Yiyecek Amaçlı Transfer 51.299 96 52 0,02 0,01 0,05 0,03 0 1 5 6 20 15 47 6 5 13 21 13 9 67 15,32 16,94 -40,11 48,76 128,11 42,24
Barınma Amaçlı Transfer 1.200 10 3 0,00 0,00 0,01 0,00 0 1 2 1 2 1 8 0 1 2 1 1 1 5 13,89 22,08 -48,88 81,68 147,01 -42,10
e) Tarımsal Destekleme 3.999.832 4.747 5.250 0,82 0,83 2,66 2,56 1.175 170 65 897 138 60 2.504 250 606 260 1.102 1.527 1.089 4.834 1,25 20,75 1.729,76 52,75 92,07 93,03
Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri Dahil Muhtelif Tarımsal Desteklemeler 2.240.000 2.725 2.730 0,47 0,43 1,53 1,33 1.000 0 0 0 0 0 1.000 0 480 4 997 47 997 2.525 0,00 36,53   36,69 92,49 152,50
Ürün Destekleme Ödemeleri 785.000 1.205 1.560 0,21 0,25 0,68 0,76 115 45 25 800 100 0 1.085 120 25 101 25 1.195 10 1.476 0,00 0,64   90,05 94,63 36,06
Hayvancılık Destekleme Ödemeleri 550.000 661 710 0,11 0,11 0,37 0,35 60 125 40 15 36 53 329 130 100 50 50 280 77 687 8,02 10,82 44,99 49,70 96,74 109,07
Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARİP) 74.832 14 50 0,00 0,01 0,01 0,02   0 0 0 2 0 2   1 1 1 1 1 4 0,18 1,77 3.583,33 15,23 7,71 85,60
Çay Desteklenmesine İlişkin Hizmetler 150.000 140 150 0,02 0,02 0,08 0,07   0 0 82 0 7 89   1 89 0     90 4,64 0,00 -100,00 63,21 59,82 1,38
Tarım Ürünleri Sigortası 200.000 2 50 0,00 0,01 0,00 0,02   0 0 0 0 0 0   0 10 6 4 4 24 0,00 8,08   0,00 47,62  
Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler       0,00 0,00 0,00 0,00       0 0   0     5 23 0 0 28            
f) Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler 443.475 347 481 0,06 0,08 0,19 0,23 0 6 11 13 50 15 94 2 7 107 12 8 7 143 4,21 1,55 -49,02 27,03 29,70 52,39
g) Sosyal Amaçlı Transferler 124.017 26 219 0,00 0,03 0,01 0,11 1 1 2 2 2 3 11 1 3 2 3 3 3 14 10,15 1,25 3,98 42,42 6,58 30,80
h) Yurtdışına Yapılan Transferler 567.534 620 637 0,11 0,10 0,35 0,31 9 10 38 52 73 129 312 33 26 38 33 35 61 227 20,79 9,62 -52,52 50,23 35,61 -27,25
Kıbrıs 100.000 101 125 0,02 0,02 0,06 0,06   0 16 8 8 8 40 9 9 9 9 9 10 55 7,96 8,00 25,00 39,80 44,00 37,50
Uluslararası Kur. Katılma Payı 317.182 370 350 0,06 0,06 0,21 0,17   4 17 28 60 111 220 11 10 22 13 13 41 110 30,01 11,73 -63,00 59,52 31,53 -49,84
Diğer 150.332 150 162 0,03 0,03 0,08 0,08 9 6 5 16 5 10 52 13 7 7 11 13 10 61 6,69 6,31 1,46 34,33 37,96 18,87
i) Gelirden Ayrılan Paylar 14.164.558 14.124 16.963 2,45 2,69 7,93 8,27 0 1.078 1.388 1.041 1.074 1.706 6.289 1.203 1.199 1.376 1.329 1.058 1.902 8.067 12,08 11,21 11,48 44,52 47,56 28,28
 -Mahalli İdare Payları 11.180.000 10.906 13.633 1,89 2,16 6,12 6,65 0 876 1.027 842 770 1.286 4.801 973 961 1.017 988 849 1.448 6.235 11,79 10,62 12,58 44,02 45,74 29,87
Büyükşehir Belediyelerine   4.057 5.210 0,70 0,83 2,28 2,54 0 325 385 314 289 489 1.802 350 351 377 368 320 547 2.313 12,05 10,49 11,81 44,42 44,40 28,35
İl Özel İdarelerine ve Diğer Belediyelere   6.849 8.423 1,19 1,33 3,85 4,11 0 551 642 528 481 797 2.999 623 610 640 619 529 901 3.922 11,64 10,70 13,05 43,78 46,57 30,79
 -Fon Payları 2.957.400 3.218 3.330 0,56 0,53 1,81 1,62 0 202 361 199 305 420 1.487 229 238 359 342 209 454 1.832 13,06 13,64 8,10 46,23 55,01 23,16
Savunma Sanayiİ Destekleme Fonu   1.318 1.590 0,23 0,25 0,74 0,78 0 85 166 73 72 196 591 107 97 168 87 88 226 773 14,87 14,24 15,52 44,84 48,59 30,71
SYDTF   1.149 1.404 0,20 0,22 0,64 0,68 0 79 147 70 65 165 526 91 94 152 85 85 197 705 14,37 14,06 19,59 45,79 50,23 34,09
Diğerleri   751 336 0,13 0,05 0,42 0,16 0 38 49 56 168 59 370 31 47 39 169 37 30 354 7,88 9,07 -48,49 49,33 105,39 -4,42
5. Sermaye Giderleri 12.451.901 12.098 12.104 2,10 1,92 6,79 5,90 294 352 352 508 803 719 3.028 146 484 628 1.076 859 1.273 4.466 5,94 10,52 77,20 25,03 36,90 47,50
Mamul Mal Alımları 1.570.098 1.236 1.818 0,21 0,29 0,69 0,89 1 10 9 12 48 38 118 0 36 30 45 57 33 201 3,09 1,82 -13,43 9,53 11,08 71,10
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 556.642 666 597 0,12 0,09 0,37 0,29 0 5 46 48 48 53 200 0 27 140 74 57 60 358 7,90 9,97 13,10 30,02 59,92 78,96
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 8.726.929 9.054 8.066 1,57 1,28 5,08 3,93 293 336 288 423 664 586 2.589 145 395 431 890 676 1.125 3.662 6,47 13,94 92,05 28,60 45,40 41,42
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 888.804 796 943 0,14 0,15 0,45 0,46   0 1 15 22 30 69 0 24 19 51 40 30 164 3,77 3,15 -0,91 8,72 17,43 136,72
Diğer Sermaye Giderleri 709.428 345 680 0,06 0,11 0,19 0,33 0 1 7 9 21 12 52 0 3 8 15 29 26 81 3,55 3,89 116,07 14,95 11,92 56,83
6. Sermaye Transferleri 1.834.421 2.637 3.647 0,46 0,58 1,48 1,78 0 1 319 82 364 86 852 325 60 53 277 522 640 1.877 3,25 17,55 646,85 32,31 51,48 120,34
a) Yurtiçi Sermaye Transferleri 1.639.541 2.459 3.420 0,43 0,54 1,38 1,67 0 1 319 78 364 74 836 325 60 52 274 509 634 1.855 3,00 18,55 760,55 34,00 54,23 121,85
KÖY-DES Projesi 300.000 1.397 2.000 0,24 0,32 0,78 0,98   0 0 4 296   300 303     200 300 500 1.303 0,00 25,00   21,48 65,17 334,45
BELDES Projesi     300 0,00 0,05 0,00 0,15   0 0       0       0 149 5 155   1,76     51,53  
TÜBİTAK AR-GE Ödeneği 415.000   425 0,00 0,07 0,00 0,21   0 0       0 6 59 27 31 28 50 200   11,67     47,14  
Kalkınma Ajansları 130.000   200 0,00 0,03 0,00 0,10   0 0       0             0   0,00     0,00  
İller Bankası 179.598   120 0,00 0,02 0,00 0,06   0 0       0       15 15 57 87   47,70     72,91  
Evrensel Hizmetler 143.000   61 0,00 0,01 0,00 0,03   0 0       0             0   0,00     0,00  
Diğer 171.943 1.062 314 0,18 0,05 0,60 0,15   1 319 75 68 74 536 15 1 25 29 17 22 109 6,94 7,07 -69,86 50,46 34,64 -79,68
b) Yurtdışı Sermaye Transferleri 194.880 178 227 0,03 0,04 0,10 0,11 0 0 0 4 0 12 16 0 0 1 2 13 6 23 6,73 2,56 -51,63 8,98 9,99 41,44
Kıbrıs 180.000 163 210 0,03 0,03 0,09 0,10   0 0 0 0 9 9         10 5 15 5,20 2,38 -41,18 5,20 7,14 76,47
Diğer 14.880 15 17 0,00 0,00 0,01 0,01   0 0 4 0 4 8     1 2 3 1 8 23,68 4,85 -77,00 50,74 45,96 1,73
7. Borç Verme 4.256.200 5.689 3.695 0,99 0,59 3,19 1,80 527 143 172 749 257 385 2.234 366 163 333 235 248 272 1.618 6,76 7,35 -29,39 39,27 43,79 -27,57
a) Yurtiçi Borç Verme 3.961.200 5.421 3.430 0,94 0,54 3,04 1,67 527 143 147 734 222 385 2.158 366 155 333 220 218 237 1.529 7,09 6,90 -38,49 39,82 44,58 -29,16
KİT Sermaye 1.940.000 3.862 1.360 0,67 0,22 2,17 0,66 494 137 126 408 123 133 1.421 163 141 145 140 110 144 842 3,45 10,57 7,84 36,79 61,94 -40,70
Risk Hesabı 600.000 240 600 0,04 0,10 0,13 0,29 34 6 21 21 13 27 122 29 14 13 40 7 28 130 11,37 4,58 0,78 50,85 21,64 6,37
Öğrenim Kredisi 920.500   1.096 0,00 0,17 0,00 0,53   0 0       0 174   174 35 87 36 506   3,31     46,16  
Diğer 500.700 1.319 374 0,23 0,06 0,74 0,18   0 0 306 85 224 616     2 6 14 29 51 16,99 7,78 -87,02 46,68 13,64 -91,72
b) Yurtdışı Borç Verme 295.000 268 265 0,05 0,04 0,15 0,13 0 0 25 15 35 0 75 0 9 0 15 30 35 89 0,00 13,21   28,11 33,53 18,09
Kıbrıs (Kredi) 250.000 264 225 0,05 0,04 0,15 0,11   0 25 15 35 0 75   9   15 30 35 89 0,00 15,56   28,55 39,49 18,09
Kıbrıs (Teşvik) 45.000 4 40 0,00 0,01 0,00 0,02   0 0 0 0 0 0             0 0,00 0,00   0,00 0,00  
8. Yedek Ödenekler 1.695.095 0 2.375 0,00 0,38 0,00 1,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00     0,00  
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 717.095   552 0,00 0,09 0,00 0,27   0 0 0 0 0 0             0   0,00     0,00  
Yedek Ödenek 400.000   458 0,00 0,07 0,00 0,22   0 0 0 0 0 0             0   0,00     0,00  
Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 65.000   65 0,00 0,01 0,00 0,03   0 0 0 0 0 0             0   0,00     0,00  
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 173.000   223 0,00 0,04 0,00 0,11   0 0 0 0 0 0             0   0,00     0,00  
İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği 250.000   300 0,00 0,05 0,00 0,15   0 0 0 0 0 0             0   0,00     0,00  
Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği 40.000   47 0,00 0,01 0,00 0,02   0 0 0 0 0 0             0   0,00     0,00  
Yeni Kurulan Dairelerin Giderlerini Karşılama Ödeneği 50.000   30 0,00 0,00 0,00 0,01   0 0 0 0 0 0             0   0,00     0,00  
Sağlık Borçlarını Karşılama Ödeneği     700 0,00 0,11 0,00 0,34   0 0 0 0 0 0             0   0,00     0,00  
B. Faiz Giderleri 46.260.025 45.963 52.946 7,98 8,39 25,80 25,83 2.261 6.763 2.258 4.111 4.670 2.813 22.876 7.021 4.967 3.979 3.080 4.618 3.228 26.893 6,12 6,10 14,77 49,77 50,79 17,56