2006-2007 YILI AĞUSTOS AYI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ
(Milyon YTL) 2006 2007 GSMH PAYI (%) BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYLAR (%) 2006 2007 GERÇ. ORANI (%) ARTIŞ ORANI (%) 2007/2006 AĞUSTOS GERÇ. GERÇ ORANI (%) ARTIŞ ORANI (%) OCAK-AĞUSTOS
GERÇEK. MERKEZİ YÖNETİM    BÜTÇESİ            2006 GERÇ. 2007 BÜTÇE 2006 GERÇ. 2007 BÜTÇE OCAK GERÇ. ŞUBAT GERÇ. MART GERÇ. NİSAN GERÇ. MAYIS GERÇ. HAZİRAN GERÇ. TEMMUZ GERÇ. AĞUSTOS GERÇ. OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ TOPLAMI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ TOPLAMI AĞUSTOS-2006 AĞUSTOS-2007  2006 OCAK-AĞUSTOS 2007 OCAK-AĞUSTOS
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (Maliye Tanımlı) 178.126 204.989 30,94 32,47 100,00 100,00 11.604 15.311 12.460 15.143 14.016 13.066 16.897 16.553 115.048 18.488 15.314 15.641 16.363 17.689 17.186 19.208 15.931 135.817 9,29 7,77 -3,76 64,59 66,26 18,05
A) Faiz Hariç Bütçe Giderleri (Maliye Tanımlı) 132.163 152.043 22,95 24,08 74,20 74,17 9.342 8.548 10.202 11.032 9.346 10.253 11.135 11.055 80.913 11.467 10.347 11.661 13.282 13.071 13.958 13.440 11.613 98.839 8,36 7,64 5,05 61,22 65,01 22,15
Faiz Hariç Bütçe Giderleri (Program Tanımlı) 131.923 151.443 22,91 23,99 74,06 73,88 9.309 8.542 10.181 11.012 9.333 10.226 11.102 11.041 80.743 11.437 10.333 11.649 13.243 13.064 13.930 13.423 11.581 98.660 8,37 7,65 4,89 61,20 65,15 22,19
Faiz Hariç Bütçe Giderleri (Program Tanımlı)                                                             (Sosyal Güvenlik Kurumlarına Transferler Hariç) 103.330 109.752 17,95 17,38 58,01 53,54 6.349 5.592 6.769 8.565 7.807 8.205 9.104 9.551 61.940 7.980 7.457 8.095 10.202 10.120 10.586 10.162 8.030 72.631 9,24 7,32 -15,92 59,94 66,18 17,26
1. Personel Giderleri 37.812 43.670 6,57 6,92 21,23 21,30 3.485 2.706 2.749 3.249 3.177 3.159 3.349 2.940 24.814 4.361 3.427 3.405 3.620 3.575 3.585 3.769 3.422 29.164 7,77 7,84 16,40 65,62 66,78 17,53
Memurlar 31.784 36.782 5,52 5,83 17,84 17,94 3.154 2.344 2.382 2.744 2.638 2.645 2.812 2.510 21.231 3.926 2.977 2.922 3.016 3.001 3.018 3.114 2.890 24.863 7,90 7,86 15,13 66,80 67,60 17,11
İşçiler 3.228 3.558 0,56 0,56 1,81 1,74 148 200 184 230 307 278 284 231 1.862 169 203 197 236 287 279 305 270 1.946 7,16 7,59 16,78 57,66 54,68 4,52
Sözleşmeli Personel 1.138 1.534 0,20 0,24 0,64 0,75 73 73 62 87 89 93 104 85 665 116 107 111 150 115 126 174 144 1.043 7,44 9,40 70,36 58,47 67,98 56,72
Geçici ve Diğer Personel 1.662 1.796 0,29 0,28 0,93 0,88 111 89 120 188 142 144 148 113 1.056 150 141 175 219 172 163 177 117 1.313 6,82 6,53 3,43 63,53 73,08 24,31
Personel Yedek Ödeneği   0 0,00 0,00 0,00 0,00   0 0 0       0 0 0 0 0 0 0       0            
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 5.075 10.102 0,88 1,60 2,85 4,93 471 373 371 383 401 386 391 378 3.154 547 429 429 440 445 435 453 443 3.621 7,46 4,38 17,05 62,15 35,84 14,81
Memurlar 4.205 7.382 0,73 1,17 2,36 3,60 439 317 311 310 314 312 320 317 2.639 504 358 356 353 353 352 368 366 3.010 7,54 4,95 15,37 62,76 40,77 14,04
İşçiler 558 630 0,10 0,10 0,31 0,31 16 37 36 45 58 45 48 44 329 18 39 37 48 55 45 51 51 344 7,80 8,02 16,11 59,05 54,65 4,56
Sözleşmeli Personel 105 301 0,02 0,05 0,06 0,15 6 7 7 9 10 9 8 8 64 10 12 12 14 13 13 17 16 108 7,80 5,28 93,91 60,83 35,84 68,72
Geçici ve Diğer Personel 207 251 0,04 0,04 0,12 0,12 9 11 17 19 20 21 14 10 122 15 20 23 26 24 24 16 11 159 4,72 4,34 11,27 58,63 63,29 30,82
Prim Farkı Ödemeleri   1.537 0,00 0,24 0,00 0,75   0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0     0   0,00     0,00  
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 19.001 15.587 3,30 2,47 10,67 7,60 479 909 1.251 1.240 1.413 1.495 1.900 1.261 9.947 838 1.226 1.397 1.882 1.678 1.328 2.326 1.514 12.189 6,64 9,71 20,03 52,35 78,20 22,54
a) Savunma-Güvenlik 7.630 8.162 1,33 1,29 4,28 3,98 38 123 305 379 337 585 748 587 3.102 69 184 378 528 593 448 859 549 3.609 7,69 6,73 -6,43 40,65 44,22 16,34
Milli Savunma Bakanlığı 6.031 6.586 1,05 1,04 3,39 3,21 30 88 230 298 252 437 533 445 2.313 50 144 293 426 505 361 703 361 2.844 7,38 5,48 -19,04 38,35 43,18 22,95
Jandarma Genel Komutanlığı 1.012 1.004 0,18 0,16 0,57 0,49 2 17 51 44 47 102 157 94 515 3 21 54 64 45 54 84 118 444 9,32 11,72 24,75 50,90 44,24 -13,82
Emniyet Genel Müdürlüğü 587 572 0,10 0,09 0,33 0,28 6 18 24 38 38 45 58 47 274 15 19 30 38 43 33 73 71 321 8,04 12,40 50,21 46,61 56,15 17,32
b) Sağlık Giderleri 5.350 165 0,93 0,03 3,00 0,08 322 565 572 490 472 528 622 209 3.780 483 738 448 626 500 430 556 445 4.226 3,91 269,56 112,57 70,64 2.561,27 11,81
Genel Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri 1.635 65 0,28 0,01 0,92 0,03 71 169 97 125 147 139 152 105 1.005 0 237 140 201 108 77 146 105 1.014 6,44 162,96 -0,21 61,50 1.572,34 0,89
Genel İlaç Giderleri 805 101 0,14 0,02 0,45 0,05 40 93 62 80 70 63 68 46 521 1 107 83 119 70 50 92 60 580 5,65 59,25 30,79 64,67 577,09 11,39
Yeşil Kart  Sağlık Hizmetleri 2.911 0 0,51 0,00 1,63 0,00 211 303 412 285 256 326 402 58 2.254 482 394 225 307 322 304 318 280 2.632 2,01   379,85 77,43   16,77
 -İlaç  924 0 0,16 0,00 0,52 0,00 107 176 68 47 56 79 85 31 649 226 128 37 129 100 96 107 79 902 3,31   157,69 70,30   38,97
 -Tedavi ve Sağlık Malzemeleri 1.987 0 0,35 0,00 1,12 0,00 104 127 344 238 200 247 317 28 1.605 256 266 188 178 222 208 211 201 1.730 1,40   623,63 80,75   7,80
c) Borçlanma Genel Giderleri 85 115 0,01 0,02 0,05 0,06 6 11 4 3 9 7 4 18 61 11 4 5 3 10 3 1 10 48 21,28 8,56 -45,77 72,03 41,38 -22,60
d) Diğer Mal ve Hizmet Giderleri 5.935 7.146 1,03 1,13 3,33 3,49 114 210 370 368 596 375 526 447 3.004 276 299 566 724 575 446 910 510 4.307 7,53 7,13 14,13 50,62 60,27 43,36
4. Cari Transferler 49.851 60.863 8,66 9,64 27,99 29,69 4.086 4.064 4.989 4.821 2.931 4.024 3.574 4.650 33.138 4.885 4.557 5.415 5.752 5.742 6.424 4.914 4.680 42.369 9,33 7,69 0,65 66,47 69,61 27,86
a)Görev Zararları 2.270 1.187 0,39 0,19 1,27 0,58 139 25 98 348 125 114 270 137 1.256 67 31 55 194 93 70 58 114 682 6,04 9,59 -17,05 55,35 57,45 -45,72
 -KİT' Görev Zararları 711 660 0,12 0,10 0,40 0,32 139 2 86 13 0 7 166 0 414 40 0 10 140 60 30 20 51 351 0,00 7,67 #SAYI/0! 58,20 53,12 -15,25
 -Halk Bankası 107 172 0,02 0,03 0,06 0,08 0 5 8 6 7 9 9 11 54 7 14 19 16 10 18 13 15 112 10,30 8,72 36,36 50,45 64,83 107,00
 -Ziraat Bankası 130 173 0,02 0,03 0,07 0,08 0 0 0 0 18 6 4 11 39   11 15 15 12 12 13 33 111 8,50 19,08 198,56 30,30 64,16 181,83
 -Diğer  Görev Zararları 1.323 182 0,23 0,03 0,74 0,09 0 18 4 329 100 91 92 115 750 21 6 11 23 11 10 12 15 109 8,71 8,34 -86,80 56,67 59,78 -85,47
b)Hazine Yardımları 26.735 34.584 4,64 5,48 15,01 16,87 2.665 2.758 3.327 2.320 1.373 1.910 1.826 1.319 17.497 3.155 2.646 3.422 2.934 2.707 3.166 3.077 3.362 24.468 4,93 9,72 154,87 65,45 70,75 39,84
 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Hazine Yardımları 658 760 0,11 0,12 0,37 0,37 0 0 0 195 52 54 56 59 417 65 62 71 191 -69 67 65 63 513 8,99 8,27 6,22 63,32 67,48 23,08
İşsizlik Sigortası Fonu (Nakit bazlı) 658 760 0,11 0,12 0,37 0,37 0 0 0 195 52 54 56 59 417 65 62 71 191 -69 67 65 63 513 8,99 8,27 6,22 63,32 67,48 23,08
- Sağlık, Emeklilik ve Sosyal Yardım Giderleri 23.518 31.589 4,08 5,00 13,20 15,41 2.489 2.577 3.042 2.064 1.125 1.635 1.607 1.111 15.649 2.911 2.447 3.125 2.600 2.499 2.909 2.809 3.108 22.408 4,73 9,84 179,63 66,54 70,94 43,19
Devlet Sosyal Güvenlik Katkısı   10.430 0,00 1,65 0,00 5,09   0 0         0 0                 0   0,00     0,00  
Sosyal Güvenliği Olmayanların Sağlık Primi   2.607 0,00 0,41 0,00 1,27   0 0         0 0                 0   0,00     0,00  
Faturalı Ödemeler 4.975 3.544 0,86 0,56 2,79 1,73 300 250 840 550 350 648 437 260 3.634   250 1.109 259 311 658 140 139 2.866 5,24 3,92 -46,71 73,05 80,86 -21,15
Emeklilere Ek Ödeme   2.230 0,00 0,35 0,00 1,09   0 0         0 0   372 176 191 194 197 176 198 1.504   8,90     67,45  
Sosyal Güvenlik Açık Finansmanı 18.543 12.778 3,22 2,02 10,41 6,23 2.189 2.327 2.202 1.514 775 987 1.170 851 12.015 2.911 1.825 1.840 2.150 1.994 2.054 2.493 2.771 18.038 4,59 21,68 225,60 64,80 141,17 50,13
 - Mahalli İdareler 1.509 1.472 0,26 0,23 0,85 0,72 116 99 148 122 166 119 109 101 980 158 86 166 97 189 140 133 146 1.115 6,71 9,89 43,70 64,94 75,80 13,82
 Belediyelere Yardım (Denkleştirme Ödeneği) 60 57 0,01 0,01 0,03 0,03 0 0 51 3 1 1 0 1 57 1 0 51 1 3 3 3 2 65 1,59 2,81 68,42 94,46 114,10 14,73
 İl Özel İdareleri (Köy Hiz. Pers. ve Diğer) 1.449 1.415 0,25 0,22 0,81 0,69 116 99 96 120 165 118 108 100 923 157 86 115 96 185 137 130 144 1.051 6,92 10,18 43,46 63,72 74,26 13,76
 -Diğer Hazine Yardımları 1.050 763 0,18 0,12 0,59 0,37 59 82 137 -61 30 102 55 47 451 21 50 60 46 89 50 70 45 431 4,48 5,92 -3,87 42,95 56,48 -4,38
DFİF 320 400 0,06 0,06 0,18 0,20 0 0 50 37 0 38 30 17 172   35 30 29 29 29 29 29 210 5,31 7,25 70,59 53,75 52,50 22,09
Diğer 730 363 0,13 0,06 0,41 0,18 59 82 87 -98 30 64 25 30 279 21 15 30 17 60 21 41 16 221 4,11 4,45 -46,07 38,21 60,87 -20,71
c) Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 185 612 0,03 0,10 0,10 0,30 93 3 6 7 4 4 8 7 132 109 21 20 24 225 47 46 68 561 3,76 11,14 879,09 71,09 91,66 325,70
Siyasi Partilere Yardım 101 360 0,02 0,06 0,06 0,18 92 0 0 0 0 0 0 0 92 108 0 0 0 216 0 0 0 325 0,00 0,00   91,20 90,20 252,39
Diğer 84 252 0,01 0,04 0,05 0,12 1 3 6 7 4 4 8 7 40 1 21 20 24 9 47 46 68 236 8,25 27,05 879,40 47,00 93,76 496,11
d)Hane Halkına Yapılan Transferler 797 931 0,14 0,15 0,45 0,45 4 14 53 141 91 84 64 52 502 65 18 135 121 86 78 101 31 636 6,51 3,30 -40,83 62,99 68,32 26,71
Burslar ve Harçlıklar 378 386 0,07 0,06 0,21 0,19 3 5 9 99 32 55 30 26 259 58 6 68 33 39 58 57 8 328 6,88 2,11 -68,74 68,53 84,97 26,35
Eğitim Amaçlı Diğer Transfer 266 437 0,05 0,07 0,15 0,21 1 2 31 30 33 8 20 17 143 1 2 48 62 28 6 30 15 191 6,40 3,51 -9,89 53,77 43,76 33,64
Sağlık Amaçlı Transfer 46 53 0,01 0,01 0,03 0,03 0 5 5 5 4 5 3 4 29 0 6 4 5 5 5 4 4 32 7,62 7,04 6,51 62,76 60,75 11,72
Yiyecek Amaçlı Transfer 96 52 0,02 0,01 0,05 0,03 0 1 5 6 20 15 8 4 59 6 5 13 21 13 9 9 3 78 3,90 4,91 -31,80 60,78 150,02 33,65
Barınma Amaçlı Transfer 10 3 0,00 0,00 0,01 0,00 0 1 2 1 2 1 2 2 12 0 1 2 1 1 1 1 1 7 15,64 28,58 -41,24 121,12 205,85 -45,33
e) Tarımsal Destekleme 4.747 5.250 0,82 0,83 2,66 2,56 1.175 170 65 897 138 60 130 1.741 4.375 250 606 260 1.102 1.527 1.089 273 11 5.118 36,68 0,21 -99,36 92,17 97,48 16,97
Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri Dahil Muhtelif Tarımsal Desteklemeler 2.725 2.730 0,47 0,43 1,53 1,33 1.000 0 0 0 0 0 0 1.657 2.657 0 480 4 997 47 997 10 9 2.544 60,79 0,31   97,48 93,17 -4,26
Ürün Destekleme Ödemeleri 1.205 1.560 0,21 0,25 0,68 0,76 115 45 25 800 100 0 0 0 1.085 120 25 101 25 1.195 10 232 0 1.708 0,00 -0,01   90,05 109,52 57,46
Hayvancılık Destekleme Ödemeleri 661 710 0,11 0,11 0,37 0,35 60 125 40 15 36 53 130 82 541 130 100 50 50 280 77 1 0 688 12,41 0,07 -99,43 81,78 96,92 27,30
Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARİP) 14 50 0,00 0,01 0,01 0,02   0 0 0 2 0 0 0 2   1 1 1 1 1 1 2 6 0,68 3,33 1.691,40 16,51 12,55 178,81
Çay Desteklenmesine İlişkin Hizmetler 140 150 0,02 0,02 0,08 0,07   0 0 82 0 7 0 2 90   1 89 0     44 0 134 1,07 0,00 -100,00 64,29 89,15 48,58
Tarım Ürünleri Sigortası 2 50 0,00 0,01 0,00 0,02   0 0 0 0 0 0 1 1   0 10 6 4 4 1 1 27 38,94 2,75   38,94 53,25 3.335,74
Diğer Tarımsal Amaçlı Transferler     0,00 0,00 0,00 0,00       0 0   0 0 0     5 23 0 0 -17 -1 11            
f) Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler 347 481 0,06 0,08 0,19 0,23 0 6 11 13 50 15 65 19 178 2 7 107 12 8 7 74 11 228 5,46 2,30 -41,70 51,29 47,44 28,26
g) Sosyal Amaçlı Transferler 26 219 0,00 0,03 0,01 0,11 1 1 2 2 2 3 3 2 16 1 3 2 3 3 3 3 5 22 9,18 2,12 94,30 62,10 10,25 39,13
h) Yurtdışına Yapılan Transferler 620 637 0,11 0,10 0,35 0,31 9 10 38 52 73 129 81 62 455 33 26 38 33 35 61 65 39 331 10,00 6,07 -37,75 73,36 51,93 -27,37
Kıbrıs 101 125 0,02 0,02 0,06 0,06   0 16 8 8 8 8 9 57 9 9 9 9 9 10 10 10 75 8,96 8,00 11,11 56,72 60,00 31,58
Uluslararası Kur. Katılma Payı 370 350 0,06 0,06 0,21 0,17   4 17 28 60 111 61 47 327 11 10 22 13 13 41 44 20 175 12,62 5,82 -56,31 88,54 49,93 -46,60
Diğer 150 162 0,03 0,03 0,08 0,08 9 6 5 16 5 10 13 6 71 13 7 7 11 13 10 11 8 81 4,26 5,10 28,80 47,13 50,02 14,10
i) Gelirden Ayrılan Paylar 14.124 16.963 2,45 2,69 7,93 8,27 0 1.078 1.388 1.041 1.074 1.706 1.127 1.311 8.726 1.203 1.199 1.376 1.329 1.058 1.902 1.217 1.040 10.324 9,28 6,13 -20,63 61,78 60,86 18,31
 -Mahalli İdare Payları 10.906 13.633 1,89 2,16 6,12 6,65 0 876 1.027 842 770 1.286 948 1.020 6.769 973 961 1.017 988 849 1.448 954 873 8.062 9,35 6,40 -14,42 62,07 59,14 19,10
Büyükşehir Belediyelerine 4.057 5.210 0,70 0,83 2,28 2,54 0 325 385 314 289 489 356 378 2.536 350 351 377 368 320 547 359 318 2.990 9,32 6,10 -15,97 62,51 57,40 17,91
İl Özel İdarelerine ve Diğer Belediyelere 6.849 8.423 1,19 1,33 3,85 4,11 0 551 642 528 481 797 592 642 4.233 623 610 640 619 529 901 594 555 5.071 9,37 6,59 -13,51 61,80 60,21 19,81
 -Fon Payları 3.218 3.330 0,56 0,53 1,81 1,62 0 202 361 199 305 420 179 291 1.957 229 238 359 342 209 454 263 168 2.262 9,04 5,03 -42,39 60,82 67,94 15,59
Savunma Sanayiİ Destekleme Fonu 1.318 1.590 0,23 0,25 0,74 0,78 0 85 166 73 72 196 83 104 778 107 97 168 87 88 226 98 81 952 7,87 5,13 -21,47 59,04 59,89 22,34
SYDTF 1.149 1.404 0,20 0,22 0,64 0,68 0 79 147 70 65 165 74 90 691 91 94 152 85 85 197 96 81 882 7,85 5,77 -10,22 60,12 62,85 27,79
Diğerleri 751 336 0,13 0,05 0,42 0,16 0 38 49 56 168 59 21 97 488 31 47 39 169 37 30 69 5 428 12,90 1,51 -94,77 65,03 127,31 -12,41
5. Sermaye Giderleri 12.098 12.104 2,10 1,92 6,79 5,90 294 352 352 508 803 719 1.127 1.102 5.257 146 484 628 1.076 859 1.273 1.255 1.045 6.766 9,11 8,64 -5,11 43,45 55,90 28,71
Mamul Mal Alımları 1.236 1.818 0,21 0,29 0,69 0,89 1 10 9 12 48 38 77 62 257 0 36 30 45 57 33 58 55 314 5,04 3,00 -12,47 20,78 17,25 22,17
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 666 597 0,12 0,09 0,37 0,29 0 5 46 48 48 53 77 70 347 0 27 140 74 57 60 64 39 461 10,49 6,58 -43,79 52,07 77,16 32,86
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 9.054 8.066 1,57 1,28 5,08 3,93 293 336 288 423 664 586 925 903 4.417 145 395 431 890 676 1.125 1.033 844 5.539 9,97 10,46 -6,50 48,78 68,67 25,41
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 796 943 0,14 0,15 0,45 0,46   0 1 15 22 30 27 42 138 0 24 19 51 40 30 69 71 304 5,24 7,48 69,07 17,35 32,22 119,92
Diğer Sermaye Giderleri 345 680 0,06 0,11 0,19 0,33 0 1 7 9 21 12 22 25 99 0 3 8 15 29 26 31 37 149 7,18 5,42 48,43 28,54 21,91 50,98
6. Sermaye Transferleri 2.637 3.647 0,46 0,58 1,48 1,78 0 1 319 82 364 86 509 426 1.788 325 60 53 277 522 640 472 73 2.422 16,17 2,00 -82,89 67,80 66,41 35,47
a) Yurtiçi Sermaye Transferleri 2.459 3.420 0,43 0,54 1,38 1,67 0 1 319 78 364 74 486 411 1.733 325 60 52 274 509 634 464 63 2.382 16,73 1,84 -84,69 70,48 69,64 37,44
KÖY-DES Projesi 1.397 2.000 0,24 0,32 0,78 0,98   0 0 4 296   350 350 1.000 303     200 300 500 200 0 1.503 25,06 0,00   71,60 75,17 50,34
BELDES Projesi   300 0,00 0,05 0,00 0,15   0 0         0 0       0 149 5 150 8 313   2,52     104,18  
TÜBİTAK AR-GE Ödeneği   425 0,00 0,07 0,00 0,21   0 0         0 0 6 59 27 31 28 50 70 29 299   6,73     70,44  
Kalkınma Ajansları   200 0,00 0,03 0,00 0,10   0 0         0 0                 0   0,00     0,00  
İller Bankası   120 0,00 0,02 0,00 0,06   0 0         0 0       15 15 57 3 0 90   0,30     75,32  
Evrensel Hizmetler   61 0,00 0,01 0,00 0,03   0 0         0 0                 0   0,00     0,00  
Diğer 1.062 314 0,18 0,05 0,60 0,15   1 319 75 68 74 136 61 733 15 1 25 29 17 22 41 26 176 5,77 8,40 -56,91 69,01 56,04 -75,97
b) Yurtdışı Sermaye Transferleri 178 227 0,03 0,04 0,10 0,11 0 0 0 4 0 12 24 15 55 0 0 1 2 13 6 7 10 40 8,42 4,41 -33,33 30,74 17,68 -26,88
Kıbrıs 163 210 0,03 0,03 0,09 0,10   0 0 0 0 9 20 15 44         10 5 5 10 30 9,18 4,76 -33,33 26,62 14,29 -31,03
Diğer 15 17 0,00 0,00 0,01 0,01   0 0 4 0 4 4 0 11     1 2 3 1 2 0 10 0,00 0,00 #SAYI/0! 76,31 60,56 -10,88
7. Borç Verme 5.689 3.695 0,99 0,59 3,19 1,80 527 143 172 749 257 385 283 298 2.815 366 163 333 235 248 272 252 436 2.306 5,24 11,81 46,47 49,48 62,42 -18,07
a) Yurtiçi Borç Verme 5.421 3.430 0,94 0,54 3,04 1,67 527 143 147 734 222 385 283 243 2.684 366 155 333 220 218 237 242 414 2.185 4,48 12,08 70,59 49,52 63,72 -18,59
KİT Sermaye 3.862 1.360 0,67 0,22 2,17 0,66 494 137 126 408 123 133 119 99 1.638 163 141 145 140 110 144 110 182 1.135 2,55 13,42 85,21 42,42 83,45 -30,72
Risk Hesabı 240 600 0,04 0,10 0,13 0,29 34 6 21 21 13 27 33 14 169 29 14 13 40 7 28 16 32 178 5,95 5,33 123,94 70,43 29,70 5,41
Öğrenim Kredisi   1.096 0,00 0,17 0,00 0,53   0 0         0 0 174   174 35 87 36 86 172 764   15,70     69,70  
Diğer 1.319 374 0,23 0,06 0,74 0,18   0 0 306 85 224 131 130 877     2 6 14 29 29 28 108 9,86 7,43 -78,67 66,49 28,95 -87,67
b) Yurtdışı Borç Verme 268 265 0,05 0,04 0,15 0,13 0 0 25 15 35 0 0 55 130 0 9 0 15 30 35 10 22 121 20,55 8,30   48,66 45,61 -7,21
Kıbrıs (Kredi) 264 225 0,05 0,04 0,15 0,11   0 25 15 35 0 0 55 130   9   15 30 35 10 22 121 20,87 9,78   49,43 53,71 -7,21
Kıbrıs (Teşvik) 4 40 0,00 0,01 0,00 0,02   0 0 0 0 0 0 0 0             0 0 0 0,00 0,00   0,00 0,00  
8. Yedek Ödenekler 0 2.375 0,00 0,38 0,00 1,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00     0,00  
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği   552 0,00 0,09 0,00 0,27   0 0 0 0 0   0 0                 0   0,00     0,00  
Yedek Ödenek   458 0,00 0,07 0,00 0,22   0 0 0 0 0   0 0                 0   0,00     0,00  
Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği   65 0,00 0,01 0,00 0,03   0 0 0 0 0   0 0                 0   0,00     0,00  
Yatırımları Hızlandırma Ödeneği   223 0,00 0,04 0,00 0,11   0 0 0 0 0   0 0                 0   0,00     0,00  
İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği   300 0,00 0,05 0,00 0,15   0 0 0 0 0   0 0                 0   0,00     0,00  
Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği   47 0,00 0,01 0,00 0,02   0 0 0 0 0   0 0                 0   0,00     0,00  
Yeni Kurulan Dairelerin Giderlerini Karşılama Ödeneği   30 0,00 0,00 0,00 0,01   0 0 0 0 0   0 0                 0   0,00     0,00  
Sağlık Borçlarını Karşılama Ödeneği   700 0,00 0,11 0,00 0,34   0 0 0 0 0   0 0                 0   0,00     0,00  
B. Faiz Giderleri 45.963 52.946 7,98 8,39 25,80 25,83 2.261 6.763 2.258 4.111 4.670 2.813 5.762 5.498 34.136 7.021 4.967 3.979 3.080 4.618 3.228 5.768 4.318 36.979 11,96 8,16 -21,47 74,27 69,84 8,33